COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2017-09-05 10:53
产地 | 牌号 | 9月4日 | 9月5日 | 涨跌 |
科思创 | 2805 | 23800 | 23800 | 0 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 24000 | 24000 | 0 |
台化出光 | IR2200 | 24000 | 24000 | 0 |
台湾奇美 | 110 | 23700 | 23700 | 0 |
乐天 | PC1100 | 23400 | 23400 | 0 |
乐天尖端材料(三星) | SC-1100R | 23700 | 23700 | 0 |
泰国三菱 | S-2000VR | 23500 | 23500 | 0 |
LG化学 | 1201-10 | 24000 | 24000 | 0 |
鲁西化工 | LXTY1609 | 22800 | 22800 | 0 |
今日东莞PC市场报盘平稳整理,买卖双方观望心态浓厚,实单交投谨慎为主。