COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源:买化塑研究院 2018-09-20 17:04
9月份以来,国内聚丙烯市场迎来一波涨价小高潮,现货市场价格呈现稳中上行走势,从月初的9700元/吨涨至10600元/吨。这波小高潮除聚丙烯期货上涨带动外,石化挺价、供应端偏紧以及下游及终端市场的稳定需求也是较大的推动。
国内聚丙烯主要市场价格一览
单位:元/吨
市场 | 华北地区 | 华东地区 | 华南地区 | |||
时间 | 9月3日 | 9月19日 | 9月3日 | 9月19日 | 9月3日 | 9月10日 |
拉丝 | 9700-9800 | 10200-10400 | 9660-9800 | 10350-10500 | 9750-9850 | 10350-10500 |
注塑 | 9780-9880 | 10250-10350 | 9900-10050 | 10350-10450 | 9950-10050 | 10300-10450 |
共聚 | 10600-10800 | 11000-11050 | 10700-10900 | 11000-11300 | 10900-11200 | 11000-11200 |
从供应端来看,本周国内整体库存较上周减少5.2%。近期石化企业临时停车较多,加之部分煤化工企业转产共聚,尤其造成拉丝货源结构性供应偏紧,该局面预期将持续到十一节前。目前,河北海伟装置运行不稳定,产量较低,中天合创环管装置、锦西石化、宁波福基、独山子石化、扬子石化、中景石化等工程因装置问题临时停车,造成检修损失量增多,环比9月中旬损失量增长24%以上。目前PP需求正值旺季,下游工厂存节前备货需求,供需利好支撑价格易涨难跌。
近期国内聚丙烯装置停车检修情况统计
单位:万吨/年
石化名称 | 停车产能 | 停车原因 | 停车时间 | 开车时间 |
山东玉皇 | 10 | 现产粉料 | 2014年1月11日 | 长期停车 |
大港石化 | 10 | 长期停车 | 2014年3月1日 | 长期停车 |
洛阳石化 | 老装置14 | 长期停车 | 2014年8月4日 | 长期停车 |
常州富德 | 30 | 停车检修 | 2017年7月3日 | 待定 |
青海盐湖 | 16 | 停车检修 | 2018年3月1日 | 10月中旬 |
大唐多伦 | 一线23 | 停车检修 | 2018年4月18日 | 待定 |
大唐多伦 | 二线23 | 停车检修 | 2018年4月18日 | 待定 |
华北石化 | 10 | 停车检修 | 2018年7月1日 | 9月底 |
兰州石化 | 老线5 | 停车检修 | 2018年8月1日 | 待定 |
神华宁煤 | 新装置60 | 停车检修 | 2018年8月2日 | 9月30日 |
大庆炼化 | 老线30 | 停车检修 | 2018年8月15日 | 待定 |
神华包头 | 30 | 停车检修 | 2018年9月1日 | 9月30日 |
荆门石化 | 12 | 停车检修 | 2018年9月1日 | 9月25日 |
宁波福基 | 40 | 临时停车 | 2018年9月12日 | 待定 |
锦西石化 | 15 | 临时停车 | 2018年9月12日 | 9月17日 |
辽通化工 | 老线6 | 临时停车 | 2018年9月12日 | 9月17日 |
中天合创 | 环管35 | 临时停车 | 2018年9月14日 | 7天以上 |
独山子石化 | 老二线 | 临时停车 | 2018年9月14日 | 9月17日 |
福建联合 | 新二线 | 临时停车 | 2018年9月18日 | 9月25日 |
扬子石化 | 1号A线7 | 临时停车 | 2018年9月20日 | 一周左右 |
扬子石化 | 1号B线7 | 临时停车 | 2018年9月20日 | 待定 |
扬子石化 | 2号20 | 临时停车 | 2018年9月20日 | 待定 |
中景石化 | 一期35 | 临时停车 | 2018年9月20日 | 中秋节以后 |
短期随着金九银十传统需求旺季,以及中秋国庆中下游一波阶段性补库,PP市场行情或将延续偏强震荡。而进入10月份以后,货源供应偏紧的局面或将得以改善,神华包头、神华宁煤煤制油装置、荆门石化、宁波福基等装置在9月底有望重启。十一长假后供应量后续缓慢增多,运行压力将逐渐显现,如节后需求不能继续跟进,需警惕PP价格有高位回落的风险,重点关注供应端的变化及社会库存的变动情况。