山东207家上市公司市值情况(截止2019年9月28日)

来源:山东董秘圈 2019-10-08 14:56

慧正资讯:山东207家上市公司市值情况(截止2019年9月28日)

序号 证券代码 证券名称 市值(亿元)
1 600309.SH 万华化学 1386.83
2 600547.SH 山东黄金 970.30
3 600690.SH 海尔智家 937.18
4 000338.SZ 潍柴动力 877.54
5 600600.SH 青岛啤酒 619.37
6 002241.SZ 歌尔股份 589.64
7 600188.SH 兖州煤业 457.83
8 601298.SH 青岛港 452.79
9 600760.SH 中航沈飞 441.82
10 000977.SZ 浪潮信息 349.77
11 002958.SZ 青农商行 346.11
12 600027.SH 华电国际 345.73
13 300308.SZ 中际旭创 293.79
14 002948.SZ 青岛银行 272.29
15 600426.SH 华鲁恒升 271.81
16 002353.SZ 杰瑞股份 269.64
17 600219.SH 南山 254.55
18 601966.SH 玲珑轮胎 247.68
19 603858.SH 步长制药 214.85
20 300285.SZ 国瓷材料 213.09
21 600350.SH 山东高速 212.17
22 002078.SZ 太阳纸业 201.10
23 300699.SZ 光威复材 200.81
24 000423.SZ 东阿阿胶 199.15
25 688002.SH 睿创微纳 193.58
26 000869.SZ 张裕A 172.53
27 002242.SZ 九阳股份 167.96
28 300001.SZ 特锐德 162.50
29 600022.SH 山东钢铁 162.01
30 603708.SH 家家悦 160.74
31 601019.SH 山东出版 151.51
32 002595.SZ 豪迈科技 150.24
33 000830.SZ 鲁西化工 144.58
34 600529.SH 山东药玻 138.45
35 600777.SH 新潮能源 138.05
36 002458.SZ 益生股份 127.59
37 002382.SZ 蓝帆医疗 124.07
38 002408.SZ 齐翔腾达 123.73
39 002589.SZ 瑞康医药 121.88
40 002237.SZ 恒邦股份 119.99
41 002643.SZ 万润股份 118.91
42 000488.SZ 晨鸣纸业 114.64
43 200488.SZ 晨鸣B 114.64
44 002537.SZ 海联金汇 114.41
45 601058.SH 赛轮轮胎 111.25
46 600060.SH 海信电器 110.57
47 601163.SH 三角轮胎 106.16
48 603638.SH 艾迪精密 99.54
49 002470.SZ 金正大 99.24
50 603279.SH 景津环保 99.09
51 000951.SZ 中国重汽 98.45
52 600783.SH 鲁信创投 97.96
53 002675.SZ 东诚药业 96.11
54 002481.SZ 双塔食品 95.37
55 002498.SZ 汉缆股份 92.82
56 002234.SZ 民和股份 92.34
57 600017.SH 日照港 90.73
58 603421.SH 鼎信通讯 86.86
59 002376.SZ 新北洋 85.01
60 600579.SH 克劳斯 84.06
61 601678.SH 滨化股份 82.78
62 002545.SZ 东方铁塔 78.76
63 600180.SH 瑞茂通 77.66
64 300233.SZ 金城医药 77.33
65 603026.SH 石大胜华 72.70
66 000726.SZ 鲁泰A 72.66
67 002746.SZ 仙坛股份 72.52
68 002041.SZ 登海种业 72.25
69 603113.SH 金能科技 72.12
70 300659.SZ 中孚信息 70.59
71 300183.SZ 东软载波 70.46
72 600756.SH 浪潮软件 69.39
73 300423.SZ 鲁亿通 68.56
74 603367.SH 辰欣药业 68.37
75 002726.SZ 龙大肉食 65.66
76 000682.SZ 东方电子 65.56
77 300653.SZ 正海生物 64.10
78 002768.SZ 国恩股份 63.93
79 002254.SZ 泰和新材 63.22
80 600587.SH 新华医疗 63.00
81 002117.SZ 东港股份 62.75
82 002111.SZ 威海广泰 61.44
83 000720.SZ 新能泰山 59.58
84 300224.SZ 正海磁材 58.89
85 300208.SZ 青岛中程 58.61
86 300185.SZ 通裕重工 58.17
87 000639.SZ 西王食品 55.48
88 600789.SH 鲁抗医药 54.93
89 600986.SH 科达股份 54.35
90 000498.SZ 山东路桥 54.10
91 002083.SZ 孚日股份 53.94
92 002073.SZ 软控股份 53.80
93 600966.SH 博汇纸业 51.74
94 000811.SZ 冰轮环境 50.74
95 000915.SZ 山大华特 49.77
96 600229.SH 城市传媒 49.50
97 601366.SH 利群股份 49.22
98 002581.SZ 未名医药 49.22
99 600308.SH 华泰股份 48.92
100 002838.SZ 道恩股份 48.59
101 300110.SZ 华仁药业 48.12
102 603217.SH 元利科技 47.98
103 002588.SZ 史丹利 45.93
104 300099.SZ 精准信息 45.30
105 603967.SH 中创物流 45.09
106 002355.SZ 兴民智通 44.74
107 300237.SZ 美晨生态 44.17
108 603755.SH 日辰股份 43.78
109 600076.SH 康欣新材 43.75
110 603739.SH 蔚蓝生物 43.57
111 000680.SZ 山推股份 43.55
112 603639.SH 海利尔 43.08
113 603167.SH 渤海轮渡 42.65
114 002270.SZ 华明装备 42.59
115 300569.SZ 天能重工 42.51
116 002088.SZ 鲁阳节能 41.84
117 002283.SZ 天润曲轴 41.16
118 000822.SZ 山东海化 41.00
119 603187.SH 海容冷链 40.83
120 600586.SH 金晶科技 40.43
121 002526.SZ 山东矿机 39.58
122 600807.SH ST天业 38.57
123 002655.SZ 共达电声 38.12
124 000957.SZ 中通客车 37.95
125 300443.SZ 金雷股份 37.90
126 300343.SZ 联创股份 37.69
127 002379.SZ 宏创控股 37.24
128 002485.SZ 希努尔 37.10
129 603586.SH 金麒麟 36.92
130 000599.SZ 青岛双星 36.70
131 002476.SZ 宝莫股份 36.35
132 300214.SZ 日科化学 35.98
133 002891.SZ 中宠股份 35.87
134 603612.SH 索通发展 35.62
135 600223.SH 鲁商发展 35.13
136 000756.SZ 新华制药 35.01
137 002094.SZ 青岛金王 34.28
138 600467.SH 好当家 34.19
139 600336.SH 澳柯玛 33.97
140 300779.SZ 惠城环保 33.95
141 300583.SZ 赛托生物 33.68
142 300594.SZ 朗进科技 32.95
143 603779.SH 威龙股份 32.54
144 002339.SZ 积成电子 32.35
145 600448.SH 华纺股份 32.33
146 600960.SH 渤海汽车 32.03
147 300677.SZ 英科医疗 31.21
148 002330.SZ 得利斯 30.97
149 603278.SH 大业股份 30.30
150 000655.SZ 金岭矿业 30.18
151 000407.SZ 胜利股份 30.10
152 000416.SZ 民生控股 29.73
153 002086.SZ ST东海洋 29.65
154 603086.SH 先达股份 29.37
155 000409.SZ ST地矿 29.02
156 200152.SZ 山航B 28.90
157 300786.SZ 国林环保 28.75
158 600784.SH 鲁银投资 27.95
159 002107.SZ 沃华医药 27.78
160 300479.SZ 神思电子 27.76
161 300690.SZ 双一科技 27.51
162 002521.SZ 齐峰新材 27.31
163 000677.SZ 恒天海龙 26.96
164 300121.SZ 阳谷华泰 26.81
165 000506.SZ 中润资源 26.76
166 603856.SH 东宏股份 26.05
167 002871.SZ 伟隆股份 25.03
168 002810.SZ 山东赫达 24.99
169 002374.SZ 丽鹏股份 24.83
170 600212.SH 江泉实业 24.56
171 002490.SZ 山东墨龙 24.44
172 600858.SH 银座股份 24.39
173 000554.SZ 泰山石油 24.04
174 603021.SH 山东华鹏 24.00
175 002248.SZ 华东数控 23.98
176 300175.SZ 朗源股份 23.59
177 603798.SH 康普顿 23.36
178 603577.SH 汇金通 23.25
179 002193.SZ 如意集团 23.24
180 600727.SH 鲁北化工 23.17
181 002363.SZ 隆基机械 22.64
182 300105.SZ 龙源技术 22.58
183 002671.SZ 龙泉股份 22.11
184 002026.SZ 山东威达 21.93
185 600898.SH 国美通讯 21.84
186 000880.SZ 潍柴重机 21.78
187 600735.SH 新华锦 21.51
188 300391.SZ 康跃科技 20.99
189 002286.SZ 保龄宝 20.72
190 002469.SZ 三维工程 20.03
191 002598.SZ 山东章鼓 19.91
192 603223.SH 恒通股份 19.28
193 002805.SZ 丰元股份 19.06
194 600766.SH 园城黄金 18.63
195 002580.SZ 圣阳股份 18.57
196 300243.SZ 瑞丰高材 18.31
197 300654.SZ 世纪天鸿 16.82
198 002899.SZ 英派斯 16.73
199 603536.SH 惠发食品 16.62
200 600319.SH 亚星化学 15.12
201 002921.SZ 联诚精密 14.78
202 603029.SH 天鹅股份 13.75
203 300321.SZ 同大股份 13.28
204 002890.SZ 弘宇股份 13.21
205 002604.SZ *ST龙力 11.75
206 600385.SH *ST金泰 11.08
207 002072.SZ *ST凯瑞 8.71


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com