【快讯】2月17日五大通用塑料收盘价格

2020-02-17 16:32

单位:元/吨

分类 产品 市场 2月17日价格 日涨跌 较上周均价 较上月均价
PE LLDPE 北京 6713 -95 -242 -663
上海 6800 0 -270 -586
广州 6675 0 -131 -842
LDPE 北京 7575 -25 -139 -556
上海 7550 0 -105 -464
广州 7350 0 -202 -764
HDPE膜料 齐鲁 6950 -115 -213 -796
上海 7488 0 -30 -320
广州 6850 100 -13 --
HDPE中空 天津 6875 -75 -240 -705
上海 7000 0 -115 -512
广州 6688 -25 -93 -765
HDPE拉丝 北京 7325 -175 -265 -336
上海 7413 0 -165 -519
广州 7888 -12 -52 -260
HDPE注塑 北京 -- -- -- --
上海 -- -- -- --
广州 6975 -25 -85 -326
PE-80管材 华北地区 7250 -50 -315 -666
华东地区 -- -- -- --
华南地区 7250 0 -160 --
PE-100管材 华北地区 -- -- -- --
华东地区 7400 0 -320 -650
华南地区 7650 0 -120 --
PP 聚丙烯粉料 余姚 6675 -150 -215 -790
山东地区 6750 -50 -50 -674
华北地区 6600 -50 -80 -846
东北地区 6475 -100 -140 -847
江浙地区 6675 -150 -215 -790
华中地区 6525 0 -170 -791
华南地区 7025 0 -280 -846
西北地区 6800 0 0 -266
聚丙烯粒料拉丝 北京 6883 -9 -74 -598
余姚 6933 0 -42 -712
广州 6725 0 -190 -1082
聚丙烯均聚注塑 北京 7150 0 -160 -1100
余姚 7633 -87 -159 -694
广州 6950 100 -45 -940
聚丙烯低融共聚 北京 7463 -75 -260 -1040
余姚 7825 0 -200 -1079
广州 7683 58 -162 -1030
PPB管材 华北地区 8300 -25 -380 -1065
华东地区 -- -- -- --
华南地区 8125 0 -195 -770
PPR管材 华北地区 8825 -100 -320 -875
华东地区 -- -- -- --
华南地区 8625 0 -195 -735
PVC 电石法PVC 华东地区 6343 -11 -28 -428
华南地区 6330 -5 -61 -516
华北地区 6493 -7 -7 -160
乙烯法PVC 华东地区 6828 -149 -149 -194
华南地区 6710 0 -24 -345
华北地区 6680 0 -8 -129
PS EPS普通料 华北地区 8550-9100 0 0 7
华南地区 9200-9300 -17 -17 2
EPS阻燃料 华北地区 8850-9400 0 0 7
华南地区 9500-9600 -17 -17 2
普通级透 华东地区 8850-9100 -175 -180 -385
华南地区 8120-8530 -20 -52 -191
普通级改苯 华东地区 9700-9900 -125 -125 -221
华南地区 8730-9200 -25 -54 -188
高端级透苯 华东地区 9600-10100 -150 -150 -90
华南地区 9250-9990 -80 -166 -521
高端级改苯 华东地区 10400-10800 -100 -120 -199
华南地区 9200-9200 -160 -352 -772
ABS ABS(0215A) 华东地区 11700 -100 -170 -310
华南地区 11676 -216 -395 -596
ABS(HI-121H) 华东地区 12100 -100 -150 -250
华南地区 11875 -109 -234 -462


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com