COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-05-19 09:26
品目 | 数据项 | 5月17日收盘 | 5月18日收盘 | 日涨跌 | 单位 |
原油 | 原油WTI | 66.27 | 65.49 | -0.78 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 69.46 | 68.71 | -0.75 | 美元/桶 | |
纯苯 | 纯苯FOB韩国 | 1020.00-1050.00 | 1030.00-1050.00 | 5 | 美元/吨 |
纯苯华东现货 | 8200 | 8225 | 25 | 元/吨 | |
纯苯CFR中国 | 1030.00-1080.00 | 1040.00-1080.00 | 5 | 美元/吨 | |
环己酮 | 环己酮国内华东 | 11200-11500 | 11200-11500 | 0 | 元/吨 |
己内酰胺 | 己内酰胺国内华东固体价 | 14200-14900 | 14200-14900 | 0 | 元/吨 |
己内酰胺国内华东液体价 | 13900-14500 | 13900-14500 | 0 | 元/吨 | |
己二酸 | 华东己二酸市场价格 | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 | 元/吨 |
PA6 | PA6常规纺有光切片主流出厂价(现金自提,不含低端) | 14500-14800 | 14500-14800 | 0 | 元/吨 |
常规纺有光低端出厂 | 14200-14400 | 14300-14400 | 50 | 元/吨 | |
华东高速纺高端现货 | 15700-15900 | 15700-15900 | 0 | 元/吨 | |
巢湖市场鲁西及方明切片 | 13300-13400 | 13300-13400 | 0 | 元/吨 | |
PA66 | 余姚市场EPR27 | 41300-41500 | 41000-41300 | -250 | 元/吨 |
锦纶6纤维 | 半光POY86D/24F | 17300-17800 | 17300-17800 | 0 | 元/吨 |
半光DTY70D24F | 19800-21000 | 19800-21000 | 0 | 元/吨 | |
半光FDY70D/24F | 18500-19000 | 18500-19000 | 0 | 元/吨 | |
短纤1.5D*38mm | 16000-16500 | 16000-16500 | 0 | 元/吨 | |
帘子布1260D | 30000-32000 | 30000-32000 | 0 | 元/吨 | |
中石化己内酰胺 | 申远己内酰胺 | ||||
4月结算价(元/吨) | 较上月涨跌 | 4月结算价(元/吨) | 较上月涨跌 | ||
13700 | -400 | 13900 | -400 | ||
当前挂牌价(元/吨) | 较上期涨跌 | 当前挂牌价(元/吨) | 较上期涨跌 | ||
14700 | 0 | 15000 | 0 | ||
行业开工负荷率:己内酰胺88%、 PA6 74%、锦纶6民用丝85%;己二酸71.1%、PA66 56% |