COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-06-08 10:59
单位:元/吨
品种 | 企业名称 | 牌号 | 用途 | 6月8日 | 6月7日 | 涨跌幅 |
LDPE | 大庆 | 18D0 | 膜料 | -- | -- | -- |
大庆 | 18D | 膜料 | 10000 | 10100 | -100 | |
大庆 | 2426H | 膜料 | 9350 | 9450 | -100 | |
大庆 | 2426K | 膜料 | 9300 | 9450 | -150 | |
大庆 | 2426F | 膜料 | 9900 | 10000 | -100 | |
大庆 | 2420D | 膜料 | 10300 | 10500 | -200 | |
神华 | 2426H | 膜料 | 9300 | 9480 | -180 | |
HDPE | 大庆 | 5000SC | 拉丝 | -- | -- | -- |
大庆 | 5000S | 拉丝 | 9000 | 9000 | 0 | |
中沙 | 5502TA | 中空 | 7850 | 7850 | 0 | |
独山子 | 5502XA | 中空 | 7900 | 8000 | -100 | |
大庆 | 2480 | 管材 | 8150 | 8150 | 0 | |
吉化 | 100S | 管材 | 8250 | 8250 | 0 | |
中沙 | PN049 | 管材 | 8000 | 8050 | -50 | |
抚顺 | 100N | 管材 | 8200 | 8200 | 0 | |
西布尔 | 85612M | 注塑 | -- | -- | -- | |
大庆 | 6097 | 膜料 | 8200 | 8200 | 0 | |
独山子 | 6095H | 膜料 | 8150 | 8200 | -50 | |
LLDPE | 抚顺 | 7042N | 膜料 | -- | 8050 | -- |
抚顺 | 7042 | 膜料 | -- | -- | -- | |
吉化 | 7042 | 膜料 | 7750 | 7900 | -150 | |
大庆 | 7042 | 膜料 | 7700 | 7780 | -80 | |
大庆 | 9047 | 膜料 | -- | -- | -- | |
宝来 | 7042 | 膜料 | 厂提7520 | 厂提7750 | -230 | |
宝来 | 7050 | 膜料 | 厂提7600 | 厂提7700 | -100 | |
神华 | 7042 | 膜料 | 7600 | 7700 | -100 | |
久泰 | 7042 | 膜料 | 7680配送 | 7800配送 | -120 | |
宁煤 | 7042 | 膜料 | 7600 | 7700 | -100 | |
天联 | 9085 | 膜料 | -- | -- | -- | |
天联 | 9020 | 膜料 | -- | -- | -- | |
中沙 | 222WT | 膜料 | 7750 | 7850 | -100 | |
天联 | 2650F | 注塑 | 9000 | 9050 | -50 | |
龙油 | 8320 | 注塑 | 8550 | 8650 | -100 |
6月8日报道:天津PE市场价格下跌,期货低位震荡,商家态度观望,报盘多数下移,实单商谈成交。