COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-06-22 10:00
产品名称 | 初级形状的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 产品名称 | 初级形状的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初级形状的丙烯共聚物 |
本月进口量(万吨) | 23.02 | 9.83 | 1.34 | 本月出口量(万吨) | 17.06 | 1.02 | 0.16 |
累计进口量(万吨) | 130.84 | 58.35 | 7.71 | 累计出口量(万吨) | 73.86 | 4.53 | 0.83 |
进口量同比(%) | -47.41% | -45.27% | -19.28% | 出口量同比(%) | 629.06% | 200.00% | 166.67% |
上月进口量(万吨) | 23.77 | 9.86 | 1.64 | 上月出口量(万吨) | 24.9 | 1.53 | 0.26 |
进口量环比(%) | -3.16% | -0.30% | -18.29% | 出口量环比(%) | -31.49% | -33.33% | -38.46% |
据了解,2021年5月PP粒进口总量34.19万吨,环比下降3.06%,同比下降46.06%;出口总量18.24万吨,环比下降31.66%,同比上涨565.69%。