COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-07-27 15:07
2021年6月聚丙烯进口/出口数据统计表
产品名称 | 初级形状的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 产品名称 | 初级形状的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初级形状的丙烯共聚物 |
本月进口量(万吨) | 27.37 | 11.68 | 1.51 | 本月出口量(万吨) | 7.93 | 0.69 | 0.12 |
累计进口量(万吨) | 158.21 | 70.03 | 9.22 | 累计出口量(万吨) | 81.79 | 5.22 | 0.95 |
进口量同比(%) | -52.52% | -46.45% | -27.05% | 出口量同比(%) | 177.27% | 130.00% | 140.00% |
上月进口量(万吨) | 23.02 | 9.83 | 1.34 | 上月出口量(万吨) | 17.06 | 1.02 | 0.16 |
进口量环比(%) | 18.90% | 18.82% | 12.69% | 出口量环比(%) | -53.52% | -32.35% | -25.00% |
据了解,2021年6月PP粒进口总量40.56万吨,环比增加18.63%,同比下降50.25%;出口总量8.74万吨,环比下降52.08%,同比上涨172.27%。