COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-07-27 15:35
产品名称 | LDPE | HDPE | LLDPE | 总计 |
当月出口数量(万吨) | 1.65 | 2.01 | 0.51 | 4.17 |
累计总数量(万吨) | 6.26 | 11.18 | 3.26 | 20.70 |
当月出口金额(美元) | 31669059 | 27444729 | 2897798 | 67178483 |
当月平均价格(美元/万吨) | 19193369.09 | 13654094.03 | 5681956.86 | 16109947.96 |
与上月数量增长比(%) | -21.05% | -52.93% | -63.31% | -46.19% |
与去年同期数量增长比(%) | 211.32% | 93.27% | 96.15% | 127.87% |
据了解,2021年6月份PE出口总量4.17万吨。其中LDPE出口量1.65万吨,HDPE出口量为2.01万吨,LLDPE出口量为0.51万吨。
产品名称 | LDPE | HDPE | LLDPE | 总计 |
当月进口数量(万吨) | 21.14 | 49.66 | 32.97 | 103.77 |
累计总数量(万吨) | 160.29 | 337.35 | 264.33 | 761.97 |
当月进口金额(美元) | 306387679 | 576549716 | 407875203 | 1290812598 |
当月平均价格(美元/万吨) | 1911458.48 | 1709055.04 | 1543053.01 | 1694046.48 |
与上月数量增长比(%) | -4.56% | -9.00% | -8.08% | -7.83% |
与去年同期数量增长比(%) | -33.50% | -42.20% | -49.49% | -43.29% |
据了解:2021年6月份PE进口量103.77万吨。其中LDPE进口量为21.14万吨;HDPE进口量为49.66万吨;LLDPE进口量为32.97万吨。