COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-09-10 10:43
单位:元/吨
品种 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 9月10日价格 | 9月9日价格 | 涨跌 |
LDPE | 大庆 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 |
兰州 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
上海 | Q281 | 薄膜 | 12050 | 12050 | 0 | |
中天 | 100PC | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神华 | 2426H | 薄膜 | 11930 | 11950 | -20 | |
扬子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
扬子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 12050 | 12050 | 0 | |
陕西延长 | 2426K | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中天 | LD251 | 涂覆 | -- | -- | -- | |
燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 13550 | 13550 | 0 | |
HDPE | 大庆 | 5000S | 拉丝 | 8950 | 8950 | 0 |
兰州 | 5000S | 拉丝 | 8850 | 8850 | 0 | |
卫星 | 7750M | 拉丝 | -- | -- | -- | |
抚顺 | 2911 | 注塑 | 9100 | 9100 | 0 | |
恒力 | 7260 | 注塑 | 8250 | 8250 | 0 | |
宝来 | 7260 | 注塑 | -- | 8250 | -- | |
万华 | 7260 | 注塑 | 8400 | -- | -- | |
华泰盛富 | 8008 | 注塑 | -- | -- | -- | |
华泰盛富 | 8920 | 注塑 | -- | -- | -- | |
独山子 | 8008 | 注塑 | 9600 | 9600 | 0 | |
独山子 | 5502 | 中空 | 8400 | 8400 | 0 | |
延长 | 5502 | 中空 | 8200 | 8200 | 0 | |
上海赛科 | 5502 | 中空 | 8400 | 8400 | 0 | |
宝来石化 | 5831D | 中空 | 8250 | 8250 | 0 | |
浙石化 | 5502S | 中空 | 8200 | 8250 | -50 | |
浙石化 | 5411EA | 中空 | -- | -- | -- | |
宝来石化 | 9255 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | |
中化 | 55110 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | |
宝丰 | 55110 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
独山子 | 6095H | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | |
大庆 | 6097 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
兰州 | 6097 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
LLDPE | 大庆 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 |
吉林 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
抚顺 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
浙石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | |
浙石化 | 7047 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
镇海 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
镇海 | 7050HJ | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
万华 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
宝来 | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8450 | -30 | |
宁煤 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
华泰盛富 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | |
镇海 | 8320 | 注塑 | 8750 | 8750 | 0 |
9月10日报道:期货下跌利空有限,部分牌号价格出现松动,报盘下跌30元/吨左右,实盘一单一谈。