COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-10-22 08:47
产品名称 | LDPE | HDPE | LLDPE | 总计 |
当月进口量(万吨) | 25.14 | 56.78 | 38.51 | 120.43 |
累计进口量(万吨) | 234.84 | 506.84 | 384.49 | 1126.18 |
当月进口均价(美元/吨) | 1393.47 | 1104.71 | 1175.85 | 1187.73 |
进口量环比(%) | -6.19% | -5.08% | -13.36% | -8.12% |
进口量同比(%) | -23.89% | -39.49% | -29.98% | -33.78% |
累计进口量比去年同期(%) | -3.84% | -25.82% | -13.81% | -18.01% |
据海关数据统计:2021年9月份我国聚乙烯进口量在120.43万吨,环比减少8.12%,进口均价1187.73美元/吨,环比增加0.87%。其中HDPE进口量在56.78万吨,环比减少5.08%;LDPE进口量在25.14万吨,环比减少6.19%;LLDPE进口量在38.51万吨,环比减少13.36%。