COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-11-22 14:20
11月22日报道:2021年10月份我国聚丙烯进口量在37.57万吨,环比下降1.78%,进口均价1288.14美元/吨,环比下降1.2%。
注册地 | 数量(万吨) | 金额(万美元) | 均价(美元/吨) |
广东省 | 11.16 | 14844.75 | 1330.08 |
浙江省 | 9.64 | 11397.86 | 1182.27 |
上海市 | 5.92 | 7831.82 | 1322.99 |
江苏省 | 3.83 | 5026.52 | 1310.88 |
山东省 | 1.81 | 2296.37 | 1269.61 |
福建省 | 1.15 | 1527.38 | 1327.45 |
天津市 | 0.68 | 819.17 | 1211.86 |
北京市 | 0.64 | 878.06 | 1382.54 |
辽宁省 | 0.60 | 816.80 | 1364.97 |
河北省 | 0.45 | 592.54 | 1316.84 |
安徽省 | 0.42 | 618.27 | 1465.52 |
湖北省 | 0.41 | 577.00 | 1391.01 |
江西省 | 0.26 | 227.62 | 878.17 |
四川省 | 0.25 | 402.64 | 1626.73 |
河南省 | 0.12 | 176.26 | 1481.77 |
湖南省 | 0.05 | 77.40 | 1516.79 |
重庆市 | 0.04 | 53.04 | 1358.42 |
内蒙古自治区 | 0.04 | 81.56 | 2140.59 |
广西壮族自治区 | 0.04 | 50.34 | 1374.54 |
吉林省 | 0.03 | 49.74 | 1754.90 |
贵州省 | 0.02 | 23.17 | 1170.00 |
海南省 | 0.02 | 17.88 | 1025.58 |
山西省 | 0.00 | 7.18 | 1495.00 |
云南省 | 0.00 | 7.93 | 1652.00 |
陕西省 | 0.00 | 7.03 | 2075.20 |
总计 | 37.58 | 48408.32 | 1288.14 |
10月广东省由于地理位置优越,仍占据本月进口数量第一大省位置,紧随其后的分别是浙江省与上海市,位列第二、第三。