COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-11-26 17:22
单位:元/吨
生产企业 | 牌号 | 区域 | 用途 | 11月26日 | 11月25日 | 涨跌值 | 备注 |
神华宁煤 | 7042 | 西北地区 | 薄膜 | 8660 | 8760 | -100 | 厂提 |
神华宁煤 | 7042 | 华东地区 | 薄膜 | 8930 | 9030 | -100 | 江苏燕进库 |
神华宁煤 | 7042 | 华南地区 | 薄膜 | 9070 | 9170 | -100 | 广州永发库 |
神华宁煤 | 7042 | 西南地区 | 薄膜 | 8870 | 8970 | -100 | 成都运齐发库 |
神华宁煤 | 7042 | 华中地区 | 薄膜 | 8830 | 8930 | -100 | 郑州中储库 |
神华宁煤 | 7042 | 华北地区 | 薄膜 | 8860 | 8960 | -100 | 临沂中远海库 |
神华宁煤 | 8008 | 西北地区 | 注塑 | 8590 | 8690 | -100 | 厂提 |
神华宁煤 | 8008 | 华东地区 | 注塑 | 8930 | 9030 | -100 | 江苏燕进库 |
神华宁煤 | 8008 | 华南地区 | 注塑 | 9070 | 9170 | -100 | 广州永发库 |
神华宁煤 | 8008 | 西南地区 | 注塑 | 8870 | 8970 | -100 | 成都运齐发库 |
神华宁煤 | 8008 | 华中地区 | 注塑 | 8830 | 8930 | -100 | 郑州中储库 |
神华宁煤 | 8008 | 华北地区 | 注塑 | 8860 | 8960 | -100 | 临沂中远海库 |
11月26日报道:神华宁煤45万吨PE装置产7042。