【快讯】中石化华北分公司LLDPE价格下调

2021-12-01 16:22

单位:元/吨

石化企业 牌号 用途 定价 涨跌值
齐鲁石化 7042 薄膜 8800 -100
7149U 滚塑 9300 -100
7151U 滚塑 9300 -100
QLLF20 薄膜 8750 -100
F181ZR 茂金属 9550 -100
F181ZU 茂金属 9550 -100
天津石化 9020 薄膜 8800 -100
9085 薄膜 8900 -100
1820 薄膜 8650 -100
1875 薄膜 8650 -100
2650粒 注塑 9800 -100
2650粉 注塑 9800 -100
6010 薄膜 9600 -100
中天合创 35B 薄膜 8500 -100
34 薄膜 8550 -100
俄罗斯西布尔 20211FE 薄膜 8750 0
09200FH 薄膜 8750 0
09200FE 薄膜 8750 0
20200FE 薄膜 8750 0


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com