COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-12-06 16:09
品种 | 2021/12/1 | 2021/12/2 | 2021/12/3 | 2021/12/4 | 2021/12/5 | 2021/12/6 |
低压薄膜 | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 4.6% |
低压管材 | 10.1% | 8.6% | 8.7% | 8.9% | 10.0% | 10.3% |
低压拉丝 | 5.7% | 5.7% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
低压中空 | 12.3% | 12.1% | 13.6% | 13.8% | 12.7% | 10.3% |
低压注塑 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
低压专用料 | 3.0% | 3.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 2.2% |
高压薄膜 | 7.3% | 7.1% | 6.6% | 6.6% | 7.3% | 6.6% |
高压专用料 | 0.6% | 1.9% | 2.4% | 2.4% | 1.7% | 0.6% |
线型薄膜 | 34.1% | 36.1% | 37.6% | 38.0% | 38.0% | 41.0% |
线型专用料 | 0.7% | 0.7% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 1.5% |
EVA | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
线型茂金属 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
高压涂覆 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.7% | 1.6% |
停车 | 17.3% | 15.7% | 12.3% | 12.6% | 12.1% | 11.0% |
注:该数据由国内51家聚乙烯生产企业构成,全样本产能为2776万吨/年(包含LDPE/EVA装置)。