【快讯】不得不看的涂料主要原材料价格一览表(20211207)

2021-12-07 08:38

产品分类 产品名称 12月06日(元/吨) 日度涨跌 较上周均价涨跌
成膜物质-水性树脂 苯乙烯 8075 -0.31% 2.44%
丙烯酸丁酯 14150 -2.08% -4.20%
丙烯酸异辛酯 16150 -1.22% -1.94%
MMA 11300 -0.44% -2.25%
醋酸乙烯 16600 -0.90% -1.72%
苯丙乳液(内外墙用) 7600 -1.94% -4.88%
苯丙乳液(真石漆用) 8400 -1.18% -4.33%
纯丙乳液 9800 -1.51% -3.45%
成膜物质-油性树脂 环氧氯丙烷 14250 -1.04% -4.68%
双酚A 15650 -1.57% -4.51%
三羟甲基丙烷 21250 -4.49% -8.99%
新戊二醇 12000 -4.00% -11.44%
豆油 9955 1.69% 0.94%
6625 -0.38% -2.93%
顺酐 12550 2.45% 6.54%
PTA 4455 1.14% -0.09%
己二酸 12500 -1.96% -3.47%
三聚氰胺 12750 -7.27% -9.83%
聚合MDI 18500 -0.27% -1.91%
环氧树脂 27500 -1.43% -2.69%
TDI 14100 1.44% 1.29%
溶剂 甲苯 5690 2.25% -3.20%
溶剂二甲苯 5725 2.69% 0.53%
异构二甲苯 5785 2.84% 0.63%
醋酸乙酯 8725 -1.41% -3.80%
醋酸丁酯 9600 -1.54% -5.14%
醋酸仲丁酯 8000 -2.44% -4.42%
丙酮 5325 0.00% -2.56%
丁酮 10400 0.00% -0.29%
MIBK 14400 -2.37% -7.40%
环己酮 10000 0.00% 1.63%
无水乙醇 7750 0.00% 0.00%
乙二醇 4785 -1.03% -3.06%
丙二醇 17600 -1.40% -2.65%
正丁醇 8400 0.00% -5.08%
碳酸二甲酯 9750 -4.88% -7.32%
异丁醛 8100 -1.82% -6.74%
乙二醇丁醚 14500 -6.45% -12.07%
丙二醇甲醚 15200 0.00% -1.81%
颜料助剂 硫酸法金红石型钛白粉 19800 0.00% -0.15%
精制棉 16250 0.00% -1.52%


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com