COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-12-16 09:00
单位:元/吨
生产企业 | 牌号 | 用途 | 定价 | 涨跌值 |
齐鲁石化 | 2102TN26 | 薄膜 | 11700 | 0 |
2102TN00 | 薄膜 | 11700 | 0 | |
2100TN00 | 薄膜 | 11600 | 0 | |
QLT04 | 薄膜 | 11700 | 0 | |
QLM21 | 注塑 | 11800 | 0 | |
燕山石化 | LD100AC | 薄膜 | 11800 |
0 |
LD100BW(PEJ232A) | 电缆 | 11950 | 0 | |
LD607 | 注塑 | 11800 | 0 | |
LD605 | 注塑 | 11500 | 0 | |
LD608 | 注塑 | 11800 | 0 | |
LD160BW | 薄膜 | 11850 | 0 | |
M1840(LD450) | 注塑 | 11800 | 0 | |
1C7A | 涂覆 | 13700 |
0 | |
1I2A-1 | 注塑 | 12600 | 0 | |
1I50A |
超纤 | 13800 | 0 | |
1I60A | 超纤 | 13800 | 0 | |
中天合创 | LD100-PC | 薄膜 | 11250 | 0 |
LD251 | 涂覆 | 12700 | 0 | |
LD-605 | 注塑 | 11100 | 0 | |
LD165 | 薄膜 | 11150 | 0 |