【快讯】本周亚洲PE外盘价格一览(20211216-20211222)

2021-12-23 08:42

用途 地区
CFR远东 CFR东南亚 CFR南亚
本周收盘价 涨跌 本周收盘价 涨跌 本周收盘价 涨跌
HDPE拉丝 1148-1150 -12/-12 1208-1210 -12/-12 -- --
HDPE注塑 1058-1060 -12/-12 1118-1120 -12/-12 1203-1205 -27/-27
HDPE吹塑 1070-1072 0/0 1198-1200 -22/-22 1245-1247 -13/-13
HDPE薄膜 1138-1140 -12/-12 1198-1200 -12/-12 1270-1272 0/0
LDPE通用 1440-1442 -10/-10 1475-1477 -25/-25 -- --
LLDPE丁烯基 1148-1150 -10/-10 1170-1172 0/0 1250-1252 0/0



相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com