【快讯】中油华北PP部分价格下调

2021-12-30 10:16

用途 牌号 生产企业 熔指 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
拉丝 T30S 呼和浩特 2.4-3.6 8050 -50 挂牌
T30S 大庆炼化 2.5-3.5 8050 -50 挂牌
L5E89 抚顺石化 2.8-4.2 8050 -50 挂牌
T30S 华北石化 2.4-3.6 8050 -50 挂牌
S1003 独山子石化 3.2 8050 -50 挂牌
T30S 宁夏石化 3 8050 -50 挂牌
1102K 锦西石化 2.7-4 8050 -50 挂牌
T30S 大连西太 2.5-3.5 8050 -50 挂牌
LHP456J 辽阳石化 2.7-4 8000 -50 挂牌
T30S 大庆石化 2.9-3.5 8050 -50 挂牌
T30S 大港石化 2.4-3.6 8050 -50 挂牌
BOPP膜料 L5D98 抚顺石化 3.4 8150 0 挂牌
HB28F 华北石化 2.4-3.6 8150 0 挂牌
T28FE 兰州石化 2.5-3.3 8150 0 挂牌
锂电池膜料 T98G 独山子石化 3.5-4.1 9400 0 挂牌
二元CPP D(Y)-W725EF 独山子石化 7-9 8500 -100 挂牌
DY-W0723F 独山子石化 6-9 8500 -100 挂牌
RP210M 大庆炼化 7-9 8450 -100 挂牌
三元CPP TF1007 独山子石化 6-9 9700 0 挂牌
TF1007D 独山子石化 6-9 9800 0 挂牌
中熔纤维 Z30S 大连西太 20-30 8200 0 挂牌
Z30S 大庆炼化 18-32 8200 0 挂牌
Z30S 抚顺石化 18-32 8200 0 挂牌
Z30S 华北石化 18-32 8100 0 挂牌
高熔纤维 HP565S 大庆炼化 32-46 8250 0 挂牌
HF40R 抚顺石化 35-45 8200 0 挂牌
H30S 大连西太 37-43 8250 0 挂牌
H39S-2 大连有机 35-40 8350 0 挂牌
H39S-3 大连有机 37 8350 0 挂牌
NX40S 宁夏石化 35-40 8250 0 挂牌
HT40S 呼和浩特石化 35-40 8250 0 挂牌
S900 兰州石化 28-40 8200 0 挂牌
S2040 独山子石化 33-41 8350 0 挂牌
均聚注塑 HP08I 兰州石化 -- 7900 -200 挂牌
HP500P 大庆炼化 12-22 8300 -200 挂牌
LHP548R 辽阳石化 -- 7900 -300 挂牌
薄壁注塑 H9018 兰州石化 45-60 8300 -200 挂牌
HPP1860 抚顺石化 60-70 8300 -200 挂牌
透明注塑 K4912 独山子石化 9-15 9300 0 挂牌
RP260 兰州石化 7-9 10100 -300 挂牌
RP340R 兰州石化 20-24 9300 0 挂牌
低熔共聚 EPS30R 大庆炼化 0.7-2.3 8500 -100 挂牌
EP300K 大庆炼化 3.5-4.5 8550 -100 挂牌
EPS30R 独山子石化 0.7-2.3 8600 -100 挂牌
K8003 独山子石化 2-3 8850 -100 挂牌
CI36D 四川石化 2-3 8600 -100 挂牌
中熔共聚 SP179 兰州石化 8-12 9000 -100 挂牌
FC709M 抚顺石化 9-12 8850 0 挂牌
高熔共聚 K9928H 独山子石化 28 8700 -100 挂牌
EP533N 兰州石化 26-31 8600 -100 挂牌
EP548R 大庆炼化 25-31 8500 -100 挂牌
冷水管材 PPB4228 大庆炼化 0.25-0.5 8700 0 挂牌
H2483 大庆炼化 0.2-0.5 8700 0 挂牌
DY-ZK0640P 独山子石化 0.3-0.5 8600 0 挂牌
均聚管材 HT03B 呼和浩特石化 0.1-0.35 9800 0 挂牌
热水管材 PA14D 大庆炼化 0.2-0.35 9700 0 挂牌
PA14D-2 大庆炼化 0.2-0.35 9650 0 挂牌
T4401H 独山子石化 0.22-0.33 9350 0 挂牌
T4401 独山子石化 0.2-0.3 9550 0 挂牌


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com