COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2022-01-22 09:09
2021年12月PVC出口数据按贸易方式统计
贸易方式 | 数量(吨) | 金额(美元) | 均价(美元/吨) |
一般贸易 | 164858.05 | 230,443,137 | 1397.83 |
进料加工贸易 | 25478.10 | 36,314,531 | 1425.32 |
边境小额贸易 | 118.50 | 161,285 | 1361.05 |
保税监管场所进出境货物 | 0.20 | 1,540 | 7700.00 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1591.48 | 2,324,100 | 1460.34 |
其他 | 120.59 | 356,606 | 2957.15 |
总计 | 192166.91 | 269601199 | 1402.95 |
2021年12月PVC出口数据按产销国家统计
产销国家 | 数量(吨) | 金额(美元) | 均价(美元/吨) |
越南 | 26376.09 | 37,857,511 | 1435.30 |
印度 | 22381.25 | 30,132,365 | 1346.32 |
土耳其 | 14758.13 | 22,112,223 | 1498.31 |
埃及 | 13544.25 | 19,449,254 | 1435.98 |
哈萨克斯坦 | 13420.01 | 18,757,916 | 1397.76 |
乌兹别克斯坦 | 12077.13 | 15,752,494 | 1304.32 |
孟加拉国 | 11527.09 | 16,195,296 | 1404.98 |
马来西亚 | 8918.91 | 12,218,278 | 1369.93 |
阿联酋 | 8622.78 | 12,335,450 | 1430.57 |
泰国 | 7099.26 | 9,733,384 | 1371.04 |
俄罗斯 | 6804.25 | 8,524,685 | 1252.85 |
其他 | 46637.78 | 66,532,343 | 1426.58 |
总计 | 192166.91 | 269,601,199 | 1402.95 |
2021年12月份PVC出口量在19.22万吨,环比增加45.61%。一般贸易出口16.49万吨,主要出口地越南2.64万吨,印度2.24万吨,土耳其1.48万吨,埃及1.35万吨,哈萨克斯坦1.34万吨。1-12月PVC总出口量177.13万吨,同比去年增加182.12%。