COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2022-03-04 08:35
行业开工率 | 2月18日-2月24日 | 2月25日-3月3日 | 涨跌 |
塑编 | 36.50% | 40.50% | +4.00% |
注塑 | 46.50% | 48.50% | +2.00% |
BOPP | 62.16% | 62.12% | -0.04% |
PP管材 | 40.56% | 48.89% | +8.33% |
胶带母卷 | 58.65% | 58.65% | 0.00% |
PP无纺布 | 41.00% | 50.00% | +9.00% |
CPP | 61.00% | 73.00% | +12.00% |
平均 | 44.10% | 48.10% | +4.00% |
据调研:本周国内聚丙烯下游行业(包括塑编、注塑、BOPP、PP管材、胶带母卷、PP无纺布、CPP共7个下游行业)开工继续提升,订单情况跟进情况一般。PP下游平均开工率48.10%,较去年同期低7%。(注:平均开工率为PP上述行业加权平均)