【快讯】中油华北LDPE价格上调(20220309)

2022-03-09 13:41

单位:元/吨

产品 企业名称 牌号 用途 基准价 涨跌值
LDPE 大庆石化 F-18D 薄膜 12700 +300
大庆石化 F-18D0 薄膜 12600 +300
大庆石化 2426H 薄膜 12400 +300
大庆石化 2426K 薄膜 12400 +300
大庆石化 2426F 薄膜 12800 +300
兰州石化 2426H 薄膜 12400 +300
兰州石化 2426F 薄膜 12700 +300
大庆石化 2420D 重包膜 13000 +300
兰州石化 1810D 重包膜 13000 +300
大庆石化 19G 涂覆 13800 +300


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com