【数据】本周苯酐及上下游产品开工率变化表(20220314)

2022-03-14 08:42

产品 上周(20220225-0303) 本周(20220204-0310) 环比
二甲苯 81.86% 81.86% 0.00%
工业萘 49.00% 50.00% 1.00%
78.19% 78.62% 0.43%
邻法苯酐 79.49% 80.61% 1.12%
萘法苯酐 76.88% 76.62% -0.26%
DOP 59.54% 59.46% -0.08%
DBP/DIBP 42.08% 43.47% 1.39%
DINP 64.83% 64.83% 0.00%
UPR 26.00% 27.00% 1.00%


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com