COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2022-07-13 09:27
生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌值 | 备注 |
大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 9300 | 0 | 挂牌 |
兰州石化 | 5000S优等品 | 拉丝 | 9000 | -100 | |
兰州石化 | 5000S合格品 | 拉丝 | 9000 | -100 | |
抚顺石化 | 7750M | 拉丝 | 9000 | 0 | |
榆林化工 | 7750M2 | 拉丝 | 8700 | -50 | |
独山子石化 | 5502 | 小中空 | 8700 | -50 | |
独山子石化 | 6147 | 小中空 | 8700 | -50 | |
塔里木石化 | 5831D | 小中空 | 8400 |
-50 | |
大庆石化 | 4506 | 大中空 | 9600 | 0 | |
独山子石化 | 5420GA | 大中空 | 9500 | -50 | |
独山子石化 | 6149 | 大中空 | 9500 | -50 | |
大庆石化 | 6097 | 薄膜 | 8850 | -100 | |
独山子石化 | 6095H | 薄膜 | 8750 | -100 | |
抚顺石化 | 9455HT | 薄膜 | 8750 | -100 | |
大庆石化 | 2480 | 管材 | 8800 | -100 | |
吉林石化 | JHMGC100S | 管材 | 8500 | -100 | |
抚顺石化 | 100N | 管材 | 8450 | -100 | |
独山子石化 | 8008H | 低熔注塑 | 10200 | -100 | |
塔里木石化 | 8008T | 低熔注塑 | 8450 |
0 | |
榆林化工 | 7260 | 低熔注塑 | 8450 | 0 | |
塔里木石化 | 7260 | 低熔注塑 | 8450 | 0 | |
抚顺石化 | 7260 | 低熔注塑 | 8050 | 0 | |
抚顺石化 | 2911 | 高熔注塑 | 9600 | 0 | |
抚顺石化 | 2911FS | 高熔注塑 | 9600 | 0 | |
兰州石化 |
8920 | 高熔注塑 | 8600 |
-100 |