COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源:慧正资讯 2025-10-14 09:11
本招标项目 中石化金陵日化科技(南京)有限公司2025年油漆涂料框架协议公开招标环氧树脂高固体份耐油漆\各色(招标编号:NWZ251010-1301-099206) , 招标人为 金陵日化科技(南京)有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 环氧树脂高固体份耐油漆\各色 采购进行公开招标。
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 中石化金陵日化科技(南京)有限公司2025年油漆涂料框架协议公开招标 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 环氧树脂高固体份耐油漆\各色 | 305261.220 | 千克 |
2 | 脂肪族丙烯酸树脂聚氨酯面漆\各色 | 145289.560 | 千克 |
3 | 酚醛改性环氧树脂底漆\各色 | 129920.000 | 千克 |
4 | 环氧树脂漆稀释剂 | 30526.000 | 千克 |
5 | 聚氨酯漆稀释剂 | 14528.800 | 千克 |
6 | 酚醛树脂漆稀释剂 | 13805.200 | 千克 |
7 | 醇溶无机富锌(金属锌含量≥80% )底漆\各色 | 8050.000 | 千克 |
8 | 环氧树脂非碳系导静电底漆\各色 | 7619.040 | 千克 |
9 | 酚醛改性环氧树脂耐温导静电底漆\各色 | 7619.040 | 千克 |
10 | 有机硅树脂耐高温底漆\各色 400℃ | 3115.400 | 千克 |
11 | 脂肪族丙烯酸树脂聚氨酯热反射隔热面漆\各色 | 1332.540 | 千克 |
12 | 醇溶无机富锌漆稀释剂 | 805.000 | 千克 |
13 | 有机硅树脂耐高温底漆\各色 200℃ | 748.960 | 千克 |
14 | 有机硅树脂耐高温底漆\各色 600℃ | 624.640 | 千克 |
15 | 有机硅树脂漆稀释剂 | 520.600 | 千克 |
16 | 有机硅树脂耐高温面漆\银粉 400℃ | 515.320 | 千克 |
17 | 酚醛环氧乙烯基酯玻璃鳞片底漆\各色 | 514.280 | 千克 |
18 | 有机硅树脂耐高温面漆\银粉 600℃ | 203.000 | 千克 |
19 | 改性环氧树脂\覆盖绝缘漆\金属色 | 1.000 | 千克 |
20 | 改性无机硅氧烷树脂\聚乙烯树脂富锌底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
21 | 聚硅氧烷树脂脂肪族聚异氰酸酯防腐涂料\各色 | 1.000 | 千克 |
22 | 硫化硅橡胶\防污闪绝缘漆\各色 | 1.000 | 千克 |
23 | 丙烯酸漆稀释剂 | 1.000 | 千克 |
24 | 丙烯酸漆稀释剂\凉凉胶 | 1.000 | 千克 |
25 | 醇酸树脂漆稀释剂 | 1.000 | 千克 |
26 | 过氯乙烯漆稀释剂\底漆用 | 1.000 | 千克 |
27 | 环氧树脂漆稀释剂\凉凉胶 | 1.000 | 千克 |
28 | 沥青漆稀释剂 | 1.000 | 千克 |
29 | 天然树脂漆稀释剂 | 1.000 | 千克 |
30 | 橡胶漆稀释剂 | 1.000 | 千克 |
31 | 乙烯漆稀释剂 | 1.000 | 千克 |
32 | 氟碳稀释剂\面漆用 | 1.000 | 千克 |
33 | 酚醛树脂漆稀释剂\酚醛乙烯基胶泥用 | 1.000 | 千克 |
34 | 脱漆剂\F1001 | 1.000 | 千克 |
35 | 环氧煤沥青固化剂\901-8 | 1.000 | 千克 |
36 | 环氧树脂固化剂\T-31 | 1.000 | 千克 |
37 | 环氧树脂固化剂\T-99 | 1.000 | 千克 |
38 | 环氧树脂\E-44 | 1.000 | 千克 |
39 | 溶剂\松节水 | 1.000 | 千克 |
40 | 溶剂\天那水 | 1.000 | 千克 |
41 | 松香水\X-6 | 1.000 | 千克 |
42 | 界面剂\SJ-1 | 1.000 | 千克 |
43 | 丙烯酸酯漆稀释剂\海工漆 | 1.000 | 千克 |
44 | 环氧树脂漆稀释剂\海工漆 | 1.000 | 千克 |
45 | 聚氨酯漆稀释剂\海工漆 | 1.000 | 千克 |
46 | 丙烯酸酯水性乳胶漆(内墙)\各色 | 1.000 | 千克 |
47 | 丙烯酸酯水性乳胶漆(外墙)\各色 | 1.000 | 千克 |
48 | 丙烯酸酯聚氨酯乳胶漆(外墙)\各色 | 1.000 | 千克 |
49 | 外墙乳液\真石漆\各色 | 1.000 | 千克 |
50 | 丙烯酸酯水性腻子(内墙)\白 | 1.000 | 千克 |
51 | 丙烯酸酯水性腻子(外墙)\白 | 1.000 | 千克 |
52 | 环氧树脂外防单层熔结环氧粉末涂料\绿 | 1.000 | 千克 |
53 | 环氧树脂内防加强级单层熔结环氧粉末涂料\绿 | 1.000 | 千克 |
54 | 三层PE防腐用改性聚乙烯HDPE\黑 | 1.000 | 千克 |
55 | 三层PE防腐用胶粘剂防腐漆\白 | 1.000 | 千克 |
56 | 环氧树脂粉末涂料\绿 | 1.000 | 千克 |
57 | 环氧树脂粉末涂料\绿 | 1.000 | 千克 |
58 | 环氧树脂粉末涂料\绿 | 1.000 | 千克 |
59 | 环氧树脂管道内壁用内减阻涂料\铁红 | 1.000 | 千克 |
60 | 环氧树脂无溶剂管道内壁用内减阻涂料\铁红 | 1.000 | 千克 |
61 | 干性植物油底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
62 | 干性植物油面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
63 | 漆酚树脂非碳系导静电底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
64 | 漆酚树脂非碳系导静电面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
65 | 改性酚醛树脂底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
66 | 改性酚醛树脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
67 | 改性酚醛树脂清漆\各色 | 1.000 | 千克 |
68 | 改性酚醛树脂调和漆\各色 | 1.000 | 千克 |
69 | 改性酚醛树脂面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
70 | 改性酚醛树脂黑板漆\黑 | 1.000 | 千克 |
71 | 改性酚醛树脂烟囱漆\黑 | 1.000 | 千克 |
72 | 环氧树脂煤沥青底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
73 | 环氧树脂煤沥青面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
74 | 环氧煤沥青厚浆型底漆\黑 | 1.000 | 千克 |
75 | 环氧煤沥青厚浆型面漆\黑 | 1.000 | 千克 |
76 | 煤焦沥青底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
77 | 煤焦沥青面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
78 | 煤焦沥青面漆\黑 | 1.000 | 千克 |
79 | 煤焦沥青清漆\透明 | 1.000 | 千克 |
80 | 醇酸树脂底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
81 | 醇酸树脂云铁底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
82 | 醇酸树脂红丹底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
83 | 醇酸树脂腻子\灰白 | 1.000 | 千克 |
84 | 醇酸树脂调和漆\各色 | 1.000 | 千克 |
85 | 醇酸树脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
86 | 醇酸树脂面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
87 | 醇酸树脂面漆\紫红 | 1.000 | 千克 |
88 | 醇酸树脂清漆\透明 | 1.000 | 千克 |
89 | 氨基丙烯酸树脂底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
90 | 氨基丙烯酸树脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
91 | 氨基聚酯树脂调和漆\各色 | 1.000 | 千克 |
92 | 氨基聚酯树脂绝缘漆\各色 | 1.000 | 千克 |
93 | 过氯乙烯底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
94 | 过氯乙烯腻子\各色 | 1.000 | 千克 |
95 | 高氯化聚乙烯底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
96 | 高氯化聚乙烯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
97 | 高氯化聚乙烯面漆\紫 | 1.000 | 千克 |
98 | 高氯化聚乙烯面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
99 | 氯磺化聚乙烯橡胶底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
100 | 氯磺化聚乙烯橡胶面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
101 | 氯磺化聚乙烯橡胶面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
102 | 丙烯酸酯底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
103 | 丙烯酸酯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
104 | 丙烯酸酯面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
105 | 丙烯酸酯面漆\淡黄 | 1.000 | 千克 |
106 | 丙烯酸酯面漆\紫 | 1.000 | 千克 |
107 | 丙烯酸酯清漆\透明 | 1.000 | 千克 |
108 | 丙烯酸酯地坪漆\各色 | 1.000 | 千克 |
109 | 丙烯酸酯感光漆\各色 | 1.000 | 千克 |
110 | 丙烯酸酯绝缘漆\各色 | 1.000 | 千克 |
111 | 丙烯酸酯荧光漆\各色 | 1.000 | 千克 |
112 | 丙烯酸酯隔热底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
113 | 丙烯酸酯隔热中间漆\各色 | 1.000 | 千克 |
114 | 丙烯酸酯隔热面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
115 | 丙烯酸酯隔热面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
116 | 丙烯酸酯聚氨酯凉凉胶底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
117 | 丙烯酸酯聚氨酯凉凉胶中间漆\各色 | 1.000 | 千克 |
118 | 丙烯酸酯聚氨酯凉凉胶面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
119 | 羟基丙烯酸酯聚氨酯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
120 | 羟基丙烯酸酯聚氨酯面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
121 | 羟基丙烯酸酯聚氨酯面漆\淡黄 | 1.000 | 千克 |
122 | 羟基丙烯酸酯聚氨酯感光漆\各色 | 1.000 | 千克 |
123 | 改性丙烯酸树脂马路划线漆\各色 | 1.000 | 千克 |
124 | 酚醛改性环氧树脂中间漆\各色 | 1.000 | 千克 |
125 | 酚醛改性环氧树脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
126 | 酚醛改性环氧树脂面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
127 | 酚醛改性环氧树脂耐温导静电面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
128 | 酚醛改性环氧树脂耐温绝缘漆\各色 | 1.000 | 千克 |
129 | 酚醛改性环氧树脂耐热漆\各色 | 1.000 | 千克 |
130 | 环氧树脂底漆底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
131 | 环氧树脂红丹底漆\桔红色 | 1.000 | 千克 |
132 | 环氧树脂带锈底漆带锈底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
133 | 环氧树脂云铁中间漆\各色 | 1.000 | 千克 |
134 | 环氧树脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
135 | 环氧树脂面漆\淡黄 | 1.000 | 千克 |
136 | 环氧树脂面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
137 | 环氧树脂面漆\紫 | 1.000 | 千克 |
138 | 环氧树脂重防腐底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
139 | 环氧树脂重防腐面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
140 | 环氧树脂重防腐中间漆\各色 | 1.000 | 千克 |
141 | 环氧树脂防静电自流平地坪漆\各色 | 1.000 | 千克 |
142 | 环氧树脂防静电自流平地坪漆\大红 | 1.000 | 千克 |
143 | 环氧树脂非碳系导静电中间漆\各色 | 1.000 | 千克 |
144 | 环氧树脂非碳系导静电面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
145 | 环氧树脂富锌(金属锌含量≥70%)底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
146 | 环氧树脂富锌(金属锌含量≥80%)底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
147 | 环氧树脂聚氨酯耐水漆\各色 | 1.000 | 千克 |
148 | 环氧树脂聚酰胺底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
149 | 环氧树脂聚酰胺面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
150 | 环氧树脂磷酸锌底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
151 | 环氧树脂耐油不导静电底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
152 | 环氧树脂耐油不导静电面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
153 | 改性环氧树脂底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
154 | 改性环氧树脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
155 | 改性环氧树脂高分子树脂耐油不导静电底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
156 | 改性环氧树脂高分子树脂耐油不导静电面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
157 | 改性环氧树脂含锌化学品舱漆\各色 | 1.000 | 千克 |
158 | 环氧改性TO树脂底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
159 | 环氧改性TO树脂中间漆\各色 | 1.000 | 千克 |
160 | 环氧改性TO树脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
161 | 环氧改性TO树脂面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
162 | 环氧改性TO树脂面漆\淡黄 | 1.000 | 千克 |
163 | 环氧树脂玻璃鳞片底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
164 | 环氧树脂玻璃鳞片面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
165 | 环氧树脂玻璃鳞片中间漆\各色 | 1.000 | 千克 |
166 | 环氧乙烯基酯玻璃鳞片底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
167 | 环氧乙烯基酯玻璃鳞片面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
168 | 环氧乙烯基酯玻璃鳞片胶泥\各色 | 1.000 | 千克 |
169 | 酚醛环氧乙烯基酯玻璃鳞片面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
170 | 酚醛环氧乙烯基酯玻璃鳞片胶泥\各色 | 1.000 | 千克 |
171 | 改性环氧树脂高分子树脂粉末涂料\各色 | 1.000 | 千克 |
172 | 改性环氧树脂高固体面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
173 | 环氧树脂高固体份饮水舱底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
174 | 环氧树脂高固体份饮水舱面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
175 | 环氧树脂高固体中间漆\各色 | 1.000 | 千克 |
176 | 环氧树脂三防膜底漆\铁红 | 1.000 | 千克 |
177 | 环氧树脂三防膜中间漆\白 | 1.000 | 千克 |
178 | 环氧树脂三防膜面漆\白 | 1.000 | 千克 |
179 | 酚醛改性环氧树脂耐温导静电中间漆\各色 | 1.000 | 千克 |
180 | 羟基聚酯树脂聚氨酯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
181 | 羟基聚酯树脂聚氨酯面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
182 | 石油树脂改性聚酯树脂底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
183 | 石油树脂改性聚酯树脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
184 | 石油树脂改性聚酯树脂面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
185 | 石油树脂改性聚酯树脂马路划线漆\各色 | 1.000 | 千克 |
186 | 芳香族丙烯酸树脂聚氨酯底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
187 | 芳香族丙烯酸树脂聚氨酯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
188 | 芳香族丙烯酸树脂聚氨酯面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
189 | 芳香族丙烯酸树脂聚氨酯面漆\淡黄 | 1.000 | 千克 |
190 | 芳香族聚酯树脂聚氨酯底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
191 | 芳香族聚酯树脂聚氨酯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
192 | 芳香族聚酯树脂聚氨酯面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
193 | 脂肪族丙烯酸树脂聚氨酯隔热中间漆\各色 | 1.000 | 千克 |
194 | 脂肪族丙烯酸树脂聚氨酯底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
195 | 脂肪族丙烯酸树脂聚氨酯面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
196 | 脂肪族丙烯酸树脂聚氨酯面漆\淡黄 | 1.000 | 千克 |
197 | 脂肪族丙烯酸树脂聚氨酯面漆\紫 | 1.000 | 千克 |
198 | 脂肪族羟基丙烯酸聚氨酯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
199 | 脂肪族羟基丙烯酸聚氨酯面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
200 | 有机硅树脂示温漆\各色 300℃ | 1.000 | 千克 |
201 | 有机硅树脂示温漆\各色 350℃ | 1.000 | 千克 |
202 | 有机硅树脂绝缘漆\各色 95℃ | 1.000 | 千克 |
203 | 有机硅树脂耐高温底漆\各色 150℃ | 1.000 | 千克 |
204 | 有机硅树脂耐高温面漆\银粉 200℃ | 1.000 | 千克 |
205 | 有机硅树脂耐高温底漆\各色 300℃ | 1.000 | 千克 |
206 | 有机硅树脂耐高温面漆\银粉 300℃ | 1.000 | 千克 |
207 | 有机硅树脂耐高温底漆\各色 350℃ | 1.000 | 千克 |
208 | 有机硅树脂耐高温面漆\银粉 350℃ | 1.000 | 千克 |
209 | 有机硅树脂耐高温底漆\各色 500℃ | 1.000 | 千克 |
210 | 有机硅树脂耐高温面漆\银粉 500℃ | 1.000 | 千克 |
211 | 有机硅树脂耐高温底漆\各色 700℃ | 1.000 | 千克 |
212 | 有机硅树脂耐高温面漆\银粉 700℃ | 1.000 | 千克 |
213 | 氯化橡胶氯醚面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
214 | 氯化橡胶氯醚面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
215 | 氯化橡胶氯醚面漆\淡黄 | 1.000 | 千克 |
216 | 氯化橡胶面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
217 | 氯化橡胶底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
218 | 氯化橡胶中间漆\各色 | 1.000 | 千克 |
219 | 氯化橡胶面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
220 | 氟碳树脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
221 | 氟碳树脂面漆\大红 | 1.000 | 千克 |
222 | 氟碳树脂非碳系导静电面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
223 | 氟碳树脂感光漆\各色 | 1.000 | 千克 |
224 | 醇溶无机富锌(金属锌含量≥70% )底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
225 | 环氧树脂导静电耐油底漆(航煤储罐专用)\棕 | 1.000 | 千克 |
226 | 环氧树脂非碳系导静电耐油底漆(航煤储罐专用)\灰白 | 1.000 | 千克 |
227 | 环氧树脂导静电耐油面漆(航煤储罐专用)\淡灰 | 1.000 | 千克 |
228 | 环氧树脂非碳系导静电耐油面漆(航煤储罐专用)\灰白 | 1.000 | 千克 |
229 | 环氧树脂航煤导静电稀释剂 | 1.000 | 千克 |
230 | 环氧树脂航煤导静电稀释剂\航煤储罐专用稀释剂 | 1.000 | 千克 |
231 | 丙烯酸酯\电缆防火漆\各色 | 1.000 | 千克 |
232 | 丙烯酸酯\自喷面漆400ml\各色 | 1.000 | 千克 |
233 | CTPU弹性防水涂料聚氨酯耐水漆\灰 | 1.000 | 千克 |
234 | 超重防腐防护涂料SPUA聚氨酯防腐漆\灰 | 1.000 | 千克 |
235 | 防腐阻隔重防腐涂料\蓝 | 1.000 | 千克 |
236 | 防露点腐蚀专用涂料矿脂防腐漆\金属色 | 1.000 | 千克 |
237 | 防露点腐蚀专用涂料有机树脂防腐漆\黑 | 1.000 | 千克 |
238 | 高分子聚合物乳液复合防水涂料矿脂耐水漆\白 | 1.000 | 千克 |
239 | 高级汽车漆(标志标识专用漆) | 1.000 | 千克 |
240 | 高温远红外辐射涂料锅炉漆\黑 | 1.000 | 千克 |
241 | 聚脲树脂聚异氰酸酯防水涂料\各色 | 1.000 | 千克 |
242 | 溶剂型聚脲树脂聚异氰酸酯防水涂料\各色 | 1.000 | 千克 |
243 | 水泥基渗透结晶型防水涂料\灰 | 1.000 | 千克 |
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。 (2)投标供应商必须是生产商,不接受流通商、代理商,不接受联合体投标。 (3)投标人近三年内无较大及以上环境污染事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(国家企业信用信息公示系统查询) (4)投标人须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖企业公章的《化工原辅料投标承诺书》。 (5)提供标的物有效期内的安全生产许可证(油漆涂料、危险化学品) (6)危险化学品运输。若标的物属于危险化学品,投标商需提供有效的道路运输许可证(三类);若投标商委托第三方物流运输,需提供有效的运输合作协议,并提供第三方物流商的道路运输许可证(三类)。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
无
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
(1)投标人书面承诺:所供产品满足中石化《炼化企业视觉形象工程规定》《中国石化防腐绝热质量提升工程规定》、设计文件等相关规定。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)提供具备资质条件的机构出具的第三方安全生产现状评价报告;新投产(3年以内)的投标人若未取得第三方安全生产现状评价报告可以提供投产验收报告(仅限新投产企业)。 (3)投标人书面承诺:投标人在危险化学品生产经营过程中,认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及其他有关法律法规、行政规章。 (4)所投标产品中环氧树脂高固体份耐油漆需满足GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》表8挥发性有机化合物(VOC)含量高固体分涂料底漆≤250g/L的要求,其他涂料需满足GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》的规定,投标人提供开标之日前两年环氧树脂类、丙烯酸树脂类、醇酸树脂类三类品种(含)及以上的第三方检测机构(CMA和CNAS标识)出具的检测合格报告。 附件2:《 I-24192DD-02-PD06A0 涂漆及表面色设计规定》,代号P1 涂层体系,需要同时满足《中国石化防腐绝热质量提升工程规定》SPMP-STD-EM2019-2021,“表B.4-1 涂层配套体系的技术要求”或ISO-12944中腐蚀环境等级和耐久性的涂层体系技术要求。即C4腐蚀性等级,耐久性15年以上,须提供第三方测试机构出具的涂层体系“耐循环老化性1500h”检测报告或者更高腐蚀环境等级或更长耐久性涂层体系测试的“耐循环老化性测试报告”。 第三方测试报告必须体现出涂层产品具体的产品型号。 (5)包内各项物料,其分项报价不能有漏项,如有漏项否决其投标。 (6)被中国石化或金陵石化、金陵日化科技(南京)有限公司、创晨新材料科技(扬州)有限公司给予风险停用、违约停用处理期内的供应商不得参与本次投标。处于以上公司风险调查期的供应商不得参与本次投标。 (7)投标人书面承诺:要求包装方式为桶的,需加高强内衬袋,供货方无条件满足,并保证内衬袋与物料不得产生物理和化学反应,不能影响物料品质。
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2025年10月13日10时0分 至 2025年10月19日16时0分 (北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)下载电子招标文件。如投标人需要纸质版招标文件,请联系南京招标中心,联系人刘淑琼。
4.2 招标文件每套售价 100.00 元,售后不退。
4.3 尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误,可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年11月4日9时0分,投标人应在投标截止时间前通过中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)递交电子投标文件。
本次招标采用电子招标投标方式,不接受纸质版投标文件。
开标时间:2025年11月4日9时0分。
开标地点:中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客电子商务平台(https://www.epec.com)和中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)。
异议投诉办公室负责归口管理异议投诉。投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,请在2025年10月25日前,在“易派客”网站(https://www.epec.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报并提交至异议投诉办公室。
1.评标委员会将按照要求对投标文件中的证书、资质和发票的真实性进行核验,请投标人诚信投标。 2.投标人应按照投标文件目录下评审标准要求对应填报和上传投标文件资料,评标中依据每个目录下的投标资料对该评审项目进行评分。因投标资料上传位置错误而导致评审项目未得分的,由投标人自行承担相关后果。 3.本标为全流程电子标,加密版投标文件务必在投标截止时间前完成系统上传,无需提供纸质版投标文件。操作流程见网站首页的操作手册(网站首页-帮助中心-操作指引),如有操作问题请咨询系统客服95388转5。 4.领购招标文件请点击本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费,不接受其他方式支付。招标文件一经售出,不予退还。招标项目中含“(重招)”二字的,为重新招标项目,第一次招标已领购的投标人可免于支付重新招标的标书费(特殊情况除外,以系统状态为准),须在招标文件售卖期内进入系统完成报名后方可直接下载招标文件。重新招标项目的保证金仍需按照招标文件要求的方式和金额正常支付。 5.请投标人及时下载招标文件,仔细阅读招标文件及相关附件内容。投标人须严格按照招标要求进行明确响应并提供实质性证明材料,招标文件中的各项模板仅供投标人参考,请投标人对自己的投标文件响应内容把关负责。 6.如放弃投标,建议在领购招标文件后3日内在系统中点击【放弃投标】按钮进入放弃投标填写页面,可以选择“是否退保证金”,如选择“是”则系统自动创建退款数据,如选择“否”则不自动触发退款。填写完成后可预览填写信息,点击【下一步】系统自动生成放弃投标函,扫码签章完成后点击【提交】按钮,放弃函发出。 7.招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清(包括但不限于对招标公告的澄清、对招标文件澄清、开标时间调整等)均以澄清的方式在招标平台发布,投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容,对澄清内容有疑问的,请及时联系招标公告中的招标代理机构联系人,因投标人未及时查看澄清带来的损失由投标人自行承担。 8.对于招标文件的澄清或修改,投标人如认为影响投标文件编制,应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出,以便及时处理。不提出的,视为同意投标截止时间。 9.保证金递交说明: (1)为缓解投标人的资金压力,投标保证金可通过够买投标险来降低资金成本。投标保证金保险,是保险公司对投标人投标行为的一种保证担保方式。投标企业可使用投标保证金保险的方式缴纳投标保证金,二者具备同等法律效力。登录电招平台,选择缴纳投标保证金模块,点击并选择“易保险电子保单”,按照流程操作,收到缴费通知,即通过核保。在投标文件制作时,同投标文件上传至电招平台即可。 (2)若通过保函形式缴纳保证金,投标人务必提前邮件和招标联系人沟通确认并在系统中填写保函信息,同时严格执行招标文件中对保函的要求。保函受益人应为:中国石化国际事业有限公司南京招标中心。保函原件必须在投标截止时间前当面递交。 (3)唱标环节,投标人以电汇和在线支付方式缴纳投标保证金的,系统显示投标保证金实际支付金额;投标人以投标保函和保证金保险方式支付投标保证金的,以招标中心开标人员现场宣布为准。 10.根据《招标投标诚信管理细则》要求,招标机构对以下行为计入“投标信用评价”,并在后续招标评标中予以体现。 (1)未在规定时间之前缴纳中标服务费欠款的; (2)未按规定提交放弃函且不参与投标,影响中石化采购进度的; (3)不按规定提出异议或投诉,虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动正常进行的。 11.如有疑问请发邮件至招标联系人邮箱或拨打南京招标中心咨询电话025-86486130。
招标人: 金陵日化科技(南京)有限公司 招标代理机构: 南京招标中心
联系人: 汪光胜 联系人: 刘淑琼
电 话: 025-58989817 电 话: 025-86486109(若电话未通请发邮件)
电子邮件: wanggs.jlsh@sinopec.com 电子邮件: wzliusq@sinopec.com
招标文件发布日期: 2025 年 10 月 13 日