COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源:买化塑 2016-12-01 17:23
1、上游市场
原油:WTI原油期货收涨4.21美元,涨幅9.31%,报49.44美元/桶。布伦特原油期货收涨4.09美元,涨幅8.82%,报50.47美元/桶。欧佩克石油部长市场政策会议通过控制日产量在3250万桶的协议,国际油价暴涨,美国原油库存意外下降也支撑石油期货市场,欧美原油期货涨幅为2016年2月份以来最大,布伦特原油期货一个月来首次突破每桶50美元。
乙烯:11月30日亚洲乙烯个别上涨,CFR东北亚涨10报1049-1051美元/吨;CFR东南亚899-901美元/吨。
2、今日国内PE市场动态
今日国内PE市场窄幅走软,期货低开震荡。月初部分石化下调出厂价格,挫伤市场。商家随行跟跌出货,工厂多谨慎观望,采购多以刚需为主。线性主流9900~10600元/吨。
3、国内PE生产装置动态
国内PE生产装置动态(20161201) | |||
区域 | 石化厂家 | 品质 | 装置最新动态 |
华东 | 镇海炼化 | 全密度 | 产7042 |
扬子石化 | LLDPE | 产1801 | |
HDPE | A线产5000S,B线转产5305T,C线产5000S | ||
扬子巴斯夫 | LDPE | 产2426H | |
上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产N210;2PE装置产Q281;4PE装置产YGH041 | |
HDPE | 11月1日重启产YGH041 | ||
华南 | 茂名石化 | HDPE | 高密度装置转产5502LW |
LLDPE | 产DFDA7042 | ||
LDPE | 1#高压装置昨日转产951-000;2#高压装置今日开车产2426K | ||
广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 | |
福建联合 | PE | 一线因上游裂解装置故障停车,二线开车后产7042 | |
华北 | 燕山石化 | HDPE | 低压装置1线昨日转产B5703,2线产L501 |
LDPE | 新高压装置转产EVA18J3;老高压装置1线产1C7A,2线产1C7A,3线产1C7AS | ||
天津联合 | LLDPE | 转产2650粒 | |
天津中沙 | LLDPE | 产222WT | |
HDPE | 产PN049-030-122 | ||
齐鲁石化 | HDPE | 老HDPE装置A线产22F,B线产2480 | |
LDPE | 产2102TN00 | ||
LLDPE | 产QLLF20 | ||
全密度 | 产2480 | ||
华中 | 中原石化 | LLDPE | 转产7050 |
武汉乙烯 | HDPE | 产PN049-030-122 | |
LLDPE | 产35K | ||
东北 | 大庆石化 | LDPE | 老LDPE装置转产18D0,新LDPE装置转产2426H |
LLDPE | 转产9047 | ||
HDPE | A线产5000S,B线因上游乙烯不足暂时停车;C线昨日开车产QL505P; | ||
全密度 | 一线产2480,全密度二线产7042 | ||
抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置产2911,新HDPE装置产7260 | |
LLDPE | 产7042N | ||
沈阳化工 | LLDPE | 产MLLDPE(1018CA) | |
辽通化工 | HDPE | 新装置产T5070 | |
全密度 | 老全密度装置2014年6月12日停车 | ||
吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产GC100S | ||
西北 | 独山子石化 | HDPE | 老低压装置转产4801,新低压装置产N3000 |
全密度 | 老全密度装置产0209AA;新全密度装置一线转产7047;二线产4808 | ||
兰州石化 | HDPE | 新低压装置产5000S,老低压尚未开车 | |
全密度 | 老全密度装置停车;新全密度装置产7042 | ||
LDPE | 产2426H | ||
延长中煤 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产T60-800 | ||
蒲城清洁能源 | 全密度 | 产7042 | |
中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | |
神华榆林 | LDPE | 产2420D | |
西南 | 四川石化 | HDPE | 产9455F1 |
全密度 | 产7042 |
4、期货市场
今日连塑1705合约震荡收涨,开盘报9420元/吨,最高9480元/吨,最低至9340元/吨,收9375,涨40,日涨幅0.43%,成交量减少至40.55万手,持仓减少14946手至26.58万手。
预测:LLDPE1705合约增仓下行,下方测试9200附近支撑,上方测试9500附近压力,短期预计维持在9200-9500区间波动,建议区间交易。
5、后市趋势预测
买化塑认为,月初石化下调出厂,加之终端需求偏弱,成交多以商谈为主,原油大涨,对市场氛围微有影响,市场多以观望为主,预计市场仍将窄幅震荡整理。