COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源:买化塑 2016-12-02 16:36
1、上游市场
原油:欧佩克减产协议继续提振市场气氛,俄罗斯也同意限制产量,欧美原油期货延续涨势,布伦特原油期货盘中涨至16个月来最高。周四(12月1日) WTI原油1月期货结算价每桶51.06美元,比前一交易日上涨1.62美元,涨幅3.3%,交易区间48.98-51.80美元;布伦特原油2月期货结算价每桶53.94美元,为2015年8月以来最高结算价,比前一交易日上涨2.10美元,涨幅6.9%,交易区间51.51-54.53美元,盘中为2015年7月27日以来最高。
乙烯:12月1日,亚洲乙烯价格上涨10美元/吨,CFR东北亚收于1059.5-1061.5美元/吨,CFR东南亚收于909.5-911.5美元/吨。
2、今日国内PE市场动态
今日PE市场窄幅小涨,部分线性上涨50~100元/吨,期货震荡走强,提振市场,商家小幅高报,但下游仍谨慎观望,接货意向较弱,成交有限。线性主流价格9300~10300元/吨。
3、国内PE生产装置动态
国内PE生产装置动态(20161202) | |||
区域 | 石化厂家 | 品质 | 装置最新动态 |
华东 | 镇海炼化 | 全密度 | 产7042 |
扬子石化 | LLDPE | 产1801,计划转7042 | |
HDPE | A线产5000S,B线转产5505T,C线产5000S | ||
扬子巴斯夫 | LDPE | 产2426H | |
上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产N210;2PE装置产Q281;4PE装置产YGH041 | |
HDPE | 11月1日重启产YGH041 | ||
华南 | 茂名石化 | HDPE | 高密度装置转产5502LW |
LLDPE | 产DFDA7042 | ||
LDPE | 1#高压装置转产951-000;2#高压装置今日开车产2426K | ||
广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 | |
福建联合 | PE | 一线因上游裂解装置故障停车,二线产7042,今日计划转产201XV | |
华北 | 燕山石化 | HDPE | 低压装置1线昨日转产B5703,2线产L501 |
LDPE | 新高压装置转产EVA18J3;老高压装置1线产1C7A,2线产1C7A,3线产1C7AS | ||
天津联合 | LLDPE | 转产2650粒 | |
天津中沙 | LLDPE | 产222WT | |
HDPE | 产PN049-030-122 | ||
齐鲁石化 | HDPE | 老HDPE装置A线产22F,B线产2480 | |
LDPE | 产2102TN26 | ||
LLDPE | 产7042 | ||
全密度 | 产6098 | ||
华中 | 中原石化 | LLDPE | 转产7050 |
武汉乙烯 | HDPE | 产PN049-030-122 | |
LLDPE | 产35K | ||
东北 | 大庆石化 | LDPE | 老LDPE装置转产18D0,新LDPE装置转产2426H |
LLDPE | 转产9047 | ||
HDPE | A线产5000S,B线因上游乙烯不足暂时停车;C线开车产QL505P; | ||
全密度 | 一线产2480,全密度二线产7042 | ||
抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置产2911,新HDPE装置产7260 | |
LLDPE | 产7042N | ||
沈阳化工 | LLDPE | 产MLLDPE(1018CA) | |
辽通化工 | HDPE | 新装置产T5070 | |
全密度 | 老全密度装置2014年6月12日停车 | ||
吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产GC100S | ||
西北 | 独山子石化 | HDPE | 老低压装置转产4801,新低压装置产N3000 |
全密度 | 老全密度装置产0209AA;新全密度装置一线转产7047;二线产4808 | ||
兰州石化 | HDPE | 新低压装置产L5050,老低压尚未开车 | |
全密度 | 老全密度装置停车;新全密度装置产7042 | ||
LDPE | 产2426H | ||
延长中煤 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产T60-800 | ||
蒲城清洁能源 | 全密度 | 产7042 | |
中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | |
神华榆林 | LDPE | 产2420D | |
西南 | 四川石化 | HDPE | 产9455F1 |
全密度 | 产7042 |
4、期货市场
今日连塑1705合约震荡收跌,开盘报9400元/吨,最高9615元/吨,最低至9390元/吨,收9545,涨145,日涨幅1.54%,成交量增加至54.40万手,持仓增加15958手至28.18万手。
预测:LLDPE1705合约震荡收跌,下方测试9300附近支撑,上方测试9650附近压力,短期预计维持在9300-9650区间波动,建议区间交易。
5、后市趋势预测
买化塑认为,期货震荡上扬,提振市场交投气氛。加之部分石化调整出厂价,商家试探高报,成交仍以刚需为主。预测市场将成震荡整理态势。