COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源:买化塑 2016-12-05 16:37
1、今日国内PP市场动态
今日国内PP市场行情涨势明显,市场价格小幅上涨,部分石化出厂价调涨,对市场成本支撑进一步增强。PP期货一度封涨停,对市场心态产生较强的提振,商家部分牌号高报出货,下游工厂延续按需采购,市场成交尚可。今日国内拉丝主流报价在8500-8850元/吨。
2、上游市场
国际原油:12月2日WTI原油期货收涨0.62美元,涨幅1.21%,报51.68美元/桶。布伦特原油期货收涨0.52美元,涨幅0.96%,报54.46美元/桶。欧佩克减产对市场继续发挥效应,美元汇率下跌也支撑了市场气氛,但是俄罗斯创历史记录的产量抑制了油价涨势。
丙烯:
丙烯中国到岸价843美元/吨,持平。
远东丙烯FOB韩国12月2日收盘稳定在793.5-795.5美元/吨。
3、期货市场
2016年12月5日PP1705合约开盘8540元/吨,最高8883,最低至8510,收于8875,涨415,日涨幅4.91%。成交量增加至46.45万手,持仓量增加47132手至41.35万手。
预测:短期PP价格回调后,下游塑编行业补货生产提高开工率,再加上新增产能投放未对市场造成供应压力,整体库存仍处在偏低水平,市场报价相对坚挺,基本面配合技术指标提振期货价格走高。技术上,PP1705合约增仓放量,震荡上行,期价下方8200-8300一线支撑力度较强,上方关注前期高点压力,短期MACD、KDJ指标拐头向上,预计期价维持偏强震荡,建议依托五日线做多。
4、 国内PP生产装置动态
国内PP生产装置动态(20161205) | ||
所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚转产H2800;二聚昨日转产M250E;三聚昨日转产M700R |
扬子石化 | 1PPA线(7万吨/年)昨日转产R503,B线(7万吨/年)已产S700;2PP(20万吨/年)装置已产1215C | |
镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产PPH-T03;新装置(30万吨/年)产H30S | |
九江石化 | 产PPH-F03D | |
中石化华南分公司 | 广州石化 | 一线(14万吨/年)产CJS700;二线(6万吨/年)产CS820;新装置(20万吨/年)推迟至本月底开车,预计产K1104 |
茂名石化 | 一线(17万吨/年)产HHP4;二线(30万吨/年)产F300M;三线(20万吨/年)产K9026 | |
福建联合 | 老线(12万吨/年)产T30S;新装置一线(33万吨/年)11月25日停车中,二线(22万吨/年)产1100N | |
海南炼化 | 产PPH-F03D | |
北海炼厂 | 产Z30S | |
湛江东兴 | 产PPH-M17 | |
中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚昨天转产F5606,二聚产PPR4220,三聚昨天转产K7726H |
齐鲁石化 | 转产SP179 | |
济南炼厂 | 产PPH-Y24 | |
石家庄炼厂 | PP装置(20万吨/年)产PPH-T03 | |
青岛大炼油 | 周末转产F03D | |
中沙天津 | 周末转产EP5010C | |
天津联合 | 全线(6万吨/年)产EPS30R | |
中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线(6万吨/年)产PPB-M02;二线(10万吨/年)产PPH-T03 |
武汉石化 | 产PPH-T03 | |
洛阳石化 | 老装置(14万吨/年)长期停车中;新线(14万吨/吨)产PPH-T03 | |
荆门石化 | 产PPH-F03D | |
长盛石化 | 产PPH-F03G | |
中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置产EPS30R;新装置转产HP500P |
抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)产FC709M | |
独山子石化 | 老装置一线产EPS30R,老二线产T30S;新装置一线T4401,新二线产S1003 | |
四川石化 | 产L5E89 | |
大庆石化 | 产T38F | |
大连有机 | 新装置(20万吨)产T30S;老装置(7万吨)产H39S-2;5万吨老装置继续停车中 | |
兰州石化 | 新装置(30万吨/年)产SP179;老装置(5万吨/年)长期停车中 | |
锦西石化 | 全线15万吨/年,8月3日开始停车大修,预计停车3个月左右 | |
华北石化 | 产HB01MF | |
兰港石化 | 产H9018 | |
广西钦州 | 11月5日开始停车检修45天 | |
其他公司 | 神华宁煤 | 一线产2500H;二线产1102K;三线产2500H;四线1100N |
神华新疆 | (45万吨/年)产拉丝S1003 | |
神华榆林 | 产S1003 | |
延长中煤榆林 | PP1线产EPS30R;PP2线产S1003 | |
宁波富德 | 产T30S | |
绍兴富陵 | 老线绍兴三圆产FC8M;新线绍兴三锦(30万吨/年)产F280F | |
大唐多伦 | 两条线总产能46万吨/年,5月10日停车检修,开车时间待定 | |
台塑宁波 | 小线(17万吨/年)产5200XT;大线(28万吨/年)产3080 | |
中韩石化 | STPP线转产PPH-FCP80,JPP线转产K7227H | |
泉州炼厂 | 产L5E89 |
5、PP后市趋势预测
买化塑认为,受月初PP市场成本面利好因素增多,石化出厂价格全面上调,部分大区仍有补涨预期,国际油价三连涨以及PP期货强势上涨影响,下游接货意愿略有好转,市场交投氛围尚可。预计明日国内PP市场将延续震荡上行走势。