COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-09-07 11:31
生产企业 | 产品 | 牌号 | 9月6日 | 9月7日 |
镇海炼化 | 拉丝 | T30S | 9600 | 9480 |
绍兴三圆 | T30S | 9400绍兴提 | 9300绍兴提 | |
抚顺石化 | L5E89 | 9400 | 9300-9350 | |
宁波富德 | T30S | 9300-9350 | 9200-9250 | |
宁波福基 | S1003 | 9250-9300 | 9200 | |
神华宁煤 | 1102K | 9350 | 9250 | |
锦西石化 | 1102K | 9400-9450 | 9300 | |
神华宁煤 | 共聚注塑 | 2348M | 9650 | 9650 |
神华宁煤 | 2240S | 9800 | 9800 | |
神华宁煤 | 1101S | 9500 | 9500 | |
神华宁煤 | 2500H | 9800 | 9800 | |
扬子石化 | PPB-M02(J340) | -- | -- | |
扬子石化 | PPB-M02-V(K8003) | 10000 | 9900-10000 | |
镇海炼化 | PPB-M02(EPS30R) | 9950 | 9850-9950 | |
镇海炼化 | PPB-M09(EPC30R) | 9900 | 9800-9900 | |
镇海炼化 | M30RH | 9900 | 9850 | |
抚顺石化 | FC709M | 9950 | 9650限量 | |
独山子石化 | K8003 | 10000 | 9950-10000 | |
大庆炼化 | EPS30R | 9900 | 9900 | |
台塑宁波 | 3204 | 10000配送 | 10000配送 | |
台塑宁波 | 3015 | 10000配送 | 10000配送 | |
台塑宁波 | 3080 | 10000配送 | 10000配送 | |
燕山石化 | K8303 | 10300 | 10400 | |
燕山石化 | K7726 | 10300 | 10300 | |
镇海炼化 | 均聚注塑 | V30G | 9800 | 9700-9750 |
抚顺石化 | V30G | 9550 | 9550 | |
大庆炼化 | V30G | 9550 | 9550 | |
兰州石化 | H8020 | 9450 | 9450 | |
兰州石化 | H9018 | 9700-9750 | 9700 | |
神华宁煤 | 1100N | -- | 9450 | |
大庆炼化 | HP500P | 9550 | 9550 | |
大庆炼化 | HP500N | 9550 | 9550 | |
台塑宁波 | 1080 | 9850配送 | 9750配送 | |
台塑宁波 | 1120 | 9850配送 | 9750配送 | |
大庆炼化 | 纤维料 | Z30S | -- | -- |
抚顺石化 | Z30S | 9500(厂家直销) | 9500(厂家直销) | |
镇海炼化 | Z30S | 9500(厂家直销) | 9500(厂家直销) | |
绍兴三圆 | Y16SY | 9450绍兴提 | 9350绍兴提 | |
绍兴三圆 | Y26SY | 9600绍兴提 | 9450绍兴提 | |
兰港石化 | BH | 9600 | 9500 | |
兰港石化 | BL | 9600 | 9500 | |
兰州石化 | SY | 9600 | 9500 | |
上海赛科 | S2040 | 9800 | 9800 | |
台塑宁波 | 透明料 | 5250T | 10450配送 | 10350-10400配送 |
台塑宁波 | 5090T | 10450配送 | 10350-10400配送 |
更多塑市行情:
天津PP市场价格大稳小动 商家随行出货
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1429145.html
宁波PP市场价格部分下滑
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1429338.html
厦门PP市场价格部分下滑 贸易商让利促成交
精品看市