COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-09-08 11:37
生产企业 | 产品 | 牌号 | 9月7日 | 9月8日 |
镇海炼化 | 拉丝 | T30S | 9480 | 9380 |
绍兴三圆 | T30S | 9300绍兴提 | -- | |
抚顺石化 | L5E89 | 9300-9350 | 9300 | |
宁波富德 | T30S | 9200-9250 | 9150 | |
宁波福基 | S1003 | 9200 | 9050 | |
神华宁煤 | 1102K | 9250 | 9250 | |
锦西石化 | 1102K | 9300 | 9300 | |
神华宁煤 | 共聚注塑 | 2348M | 9650 | 9550 |
神华宁煤 | 2240S | 9800 | 9700 | |
神华宁煤 | 1101S | 9500 | 9400 | |
神华宁煤 | 2500H | 9800 | 9700 | |
扬子石化 | PPB-M02(J340) | -- | -- | |
扬子石化 | PPB-M02-V(K8003) | 9900-10000 | 9850-9900 | |
镇海炼化 | PPB-M02(EPS30R) | 9850-9950 | 9850 | |
镇海炼化 | PPB-M09(EPC30R) | 9800-9900 | 9800 | |
镇海炼化 | M30RH | 9850 | 9800 | |
抚顺石化 | FC709M | 9650限量 | 9650 | |
独山子石化 | K8003 | 9950-10000 | 9950 | |
大庆炼化 | EPS30R | 9900 | 9900 | |
台塑宁波 | 3204 | 10000配送 | 9850配送 | |
台塑宁波 | 3015 | 10000配送 | 9850配送 | |
台塑宁波 | 3080 | 10000配送 | 9850配送 | |
燕山石化 | K8303 | 10400 | 10350 | |
燕山石化 | K7726 | 10300 | 10200 | |
镇海炼化 | 均聚注塑 | V30G | 9700-9750 | -- |
抚顺石化 | V30G | 9550 | 9350 | |
大庆炼化 | V30G | 9550 | 9350 | |
兰州石化 | H8020 | 9450 | 9300 | |
兰州石化 | H9018 | 9700 | -- | |
神华宁煤 | 1100N | 9450 | 9350 | |
大庆炼化 | HP500P | 9550 | 9350 | |
大庆炼化 | HP500N | 9550 | 9350 | |
台塑宁波 | 1080 | 9750配送 | 9750配送 | |
台塑宁波 | 1120 | 9750配送 | 9750配送 | |
大庆炼化 | 纤维料 | Z30S | -- | -- |
抚顺石化 | Z30S | 9500(厂家直销) | 9500(厂家直销) | |
镇海炼化 | Z30S | 9500(厂家直销) | 9500(厂家直销) | |
绍兴三圆 | Y16SY | 9350绍兴提 | -- | |
绍兴三圆 | Y26SY | 9450绍兴提 | -- | |
兰港石化 | BH | 9500 | 9350 | |
兰港石化 | BL | 9500 | 9350 | |
兰州石化 | SY | 9500 | 9350 | |
上海赛科 | S2040 | 9800 | 9650 | |
台塑宁波 | 透明料 | 5250T | 10350-10400配送 | 9900配送 |
台塑宁波 | 5090T | 10350-10400配送 | 9900配送 |
更多塑市行情:
天津PP市场报盘小幅走低 商家积极让利出货
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1465827.html
上海PP市场价格继续走低 贸易商小幅低报
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1465831.html
厦门PP市场价格窄幅整理 市场多观望
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1465953.html
郑州PP市场价格大稳小动 实盘小幅让利
精品看市