COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-09-11 11:49
生产企业 | 产品 | 牌号 | 9月8日 | 9月11日 |
镇海炼化 | 拉丝 | T30S | 9380 | 9450 |
绍兴三圆 | T30S | -- | 9100绍兴提 | |
抚顺石化 | L5E89 | 9300 | -- | |
宁波富德 | T30S | 9150 | 9000 | |
宁波福基 | S1003 | 9050 | 8950 | |
神华宁煤 | 1102K | 9250 | 9050 | |
锦西石化 | 1102K | 9300 | -- | |
神华宁煤 | 共聚注塑 | 2348M | 9550 | 9500 |
神华宁煤 | 2240S | 9700 | 9650 | |
神华宁煤 | 1101S | 9400 | 9300 | |
神华宁煤 | 2500H | 9700 | 9600 | |
扬子石化 | PPB-M02(J340) | -- | -- | |
扬子石化 | PPB-M02-V(K8003) | 9850-9900 | 9900 | |
镇海炼化 | PPB-M02(EPS30R) | 9850 | 9850 | |
镇海炼化 | PPB-M09(EPC30R) | 9800 | 9800 | |
镇海炼化 | M30RH | 9800 | 9800 | |
抚顺石化 | FC709M | 9650 | 9650 | |
独山子石化 | K8003 | 9950 | 9950 | |
大庆炼化 | EPS30R | 9900 | -- | |
台塑宁波 | 3204 | 9850配送 | 9800配送 | |
台塑宁波 | 3015 | 9850配送 | 9850配送 | |
台塑宁波 | 3080 | 9850配送 | 9850配送 | |
燕山石化 | K8303 | 10350 | 10250 | |
燕山石化 | K7726 | 10200 | 10050 | |
镇海炼化 | 均聚注塑 | V30G | -- | -- |
抚顺石化 | V30G | 9350 | 9200 | |
大庆炼化 | V30G | 9350 | 9200 | |
兰州石化 | H8020 | 9300 | 9250 | |
兰州石化 | H9018 | -- | -- | |
神华宁煤 | 1100N | 9350 | 9350 | |
大庆炼化 | HP500P | 9350 | 9350 | |
大庆炼化 | HP500N | 9350 | 9350 | |
台塑宁波 | 1080 | 9750配送 | 9700配送 | |
台塑宁波 | 1120 | 9750配送 | 9650配送 | |
大庆炼化 | 纤维料 | Z30S | 9500(厂家直销) | 9500(厂家直销) |
抚顺石化 | Z30S | 9500(厂家直销) | 9500(厂家直销) | |
镇海炼化 | Z30S | -- | 9600配送 | |
绍兴三圆 | Y16SY | -- | 9150绍兴提 | |
绍兴三圆 | Y26SY | -- | 9250绍兴提 | |
兰港石化 | BH | 9350 | 9300 | |
兰港石化 | BL | 9350 | 9300 | |
兰州石化 | SY | 9350 | 9300 | |
上海赛科 | S2040 | 9650 | 9600 | |
台塑宁波 | 透明料 | 5250T | 9900配送 | 10250配送 |
台塑宁波 | 5090T | 9900配送 | 10250配送 |
更多塑市行情:
天津PP市场价格小幅走低 商家让利销售为主
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1502851.html
上海PP市场价格继续走低 贸易商小幅低报
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1502876.html
成都PP市场价格部分下滑 贸易商小幅让利
精品看市