COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-09-18 08:41
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 0 | 2017年10月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 55.62 | 55.62 | 55.62 | 0.15 | 2017年11月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 54.24 | 54.24 | 54.24 | 0.11 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 506.62 | 506.62 | 506.62 | 1 | 4027.918 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1319.5 | 1321.5 | 1320.5 | 5 | 10358.83 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1204.5 | 1206.5 | 1205.5 | 5 | 9377.489 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 944 | 946 | 945 | -1 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 776 | 777 | 776.5 | 3 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1297 | 1298 | 1297.5 | 18 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1324 | 1325 | 1324.5 | 18 | 10389.76 |
精品看市