COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-09-30 09:13
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 51.67 | 51.67 | 51.67 | 0.11 | 2017年11月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 0.13 | 2017年11月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 56.96 | 56.96 | 56.96 | 0 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 527.74 | 527.74 | 527.74 | 0 | 4242.806 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1324.5 | 1326.5 | 1325.5 | -25 | 10532.51 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1198.5 | 1200.5 | 1199.5 | -21 | 9452.536 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 947 | 949 | 948 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 766.5 | 767.5 | 767 | -11.5 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1236 | 1237 | 1236.5 | -31 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1263 | 1264 | 1263.5 | -31 | 10046.87 |
精品看市