COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-12 09:06
产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 47.83 | 47.83 | 47.83 | 0.5 | 2017年6月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 50.77 | 50.77 | 50.77 | 0.55 | 2017年7月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 48.37 | 48.37 | 48.37 | 1.33 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 444.24 | 444.24 | 444.24 | 11.25 | 3739 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1189.5 | 1191.5 | 1190.5 | -10 | 9864.19 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1064.5 | 1066.5 | 1065.5 | 0 | 8758.139 |
丙烯 | FOB韩国 | 794.5 | 796.5 | 795.5 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 720 | 721 | 720.5 | 19.5 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 989 | 990 | 989.5 | 13 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1015 | 1016 | 1015.5 | 12 | 8436.233 |
精品看市