COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-16 08:57
产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 1.01 | 2017年6月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 0.98 | 2017年7月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | 1.54 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 454.76 | 454.76 | 454.76 | 13.27 | 3813.403 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1189.5 | 1191.5 | 1190.5 | 0 | 9836.195 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1059.5 | 1061.5 | 1060.5 | 0 | 8693.053 |
丙烯 | FOB韩国 | 799.5 | 801.5 | 800.5 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 746 | 747 | 746.5 | 26 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1025 | 1026 | 1025.5 | 25 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1050 | 1051 | 1050.5 | 25 | 8697.121 |
精品看市