COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-17 08:24
产品 | 单位 | 收盘 | 涨跌 | 贸易条件 | 备注(远期报价) |
石脑油 | 美元/吨 | 450.25 | -4.5 | CFR日本 | 7月上旬/7月下旬 |
丙烯 | 美元/吨 | 798 | -2 | FOB韩国 0-30天信用证 | 20-40天远期 |
PP纤维 | 美元/吨 | 960 | 0 | CFR远东 0-30天信用证 | 15-30天远期 |
PP注塑 | 美元/吨 | 960 | 0 | CFR远东 0-30天信用证 | 15-30天远期 |
乙烯 | 美元/吨 | 1130 | -60 | CFR东北亚 0-30天信用证 | 20-40天远期 |
HDPE | 美元/吨 | 1115 | 0 | CFR远东 0-30天信用证 | 15-30天远期 |
LDPE | 美元/吨 | 1210 | 0 | CFR远东 0-30天信用证 | 15-30天远期 |
LLDPE | 美元/吨 | 1110 | 0 | CFR远东 0-30天信用证 | 15-30天远期 |
苯乙烯 | 美元/吨 | 1097.5 | 47.5 | CFR中国 90天信用证 | 7月上旬/6月下旬 |
聚苯乙烯 | 美元/吨 | 1195 | 0 | CFR中国 0-30天信用证 | 20-40天远期(周报价) |
ABS | 美元/吨 | 1610 | 0 | CFR中国 0-30天信用证 | 20-40天远期(周报价) |
精品看市