COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-18 08:43
产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 49.07 | 49.07 | 49.07 | 0.41 | 2017年6月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 52.21 | 52.21 | 52.21 | 0.56 | 2017年7月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 48.66 | 48.66 | 48.66 | -0.67 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 444.14 | 444.14 | 444.14 | -6.12 | 3716.575 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1099.5 | 1101.5 | 1100.5 | -30 | 9075.713 |
乙烯 | CFR东南亚 | 999.5 | 1001.5 | 1000.5 | -30 | 8184.31 |
丙烯 | FOB韩国 | 808.5 | 810.5 | 809.5 | 12 | -- |
苯 | FOB韩国 | 759 | 760 | 759.5 | -2 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1071 | 1072 | 1071.5 | -1 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1096 | 1097 | 1096.5 | -1 | 9043.271 |
精品看市