COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-19 09:31
产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 0.28 | 2017年6月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 0.3 | 2017年7月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | -0.1 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 446.01 | 446.01 | 446.01 | 1.87 | 3730.392 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1099.5 | 1101.5 | 1100.5 | 0 | 9072.722 |
乙烯 | CFR东南亚 | 999.5 | 1001.5 | 1000.5 | 0 | 8181.618 |
丙烯 | FOB韩国 | 808.5 | 810.5 | 809.5 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 757.5 | 758.5 | 758 | -1.5 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1071 | 1072 | 1071.5 | 0 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1096 | 1097 | 1096.5 | 0 | 9040.29 |
精品看市