COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-22 08:57
产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 0.98 | 2017年6月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 1.1 | 2017年7月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 1.01 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 455.51 | 455.51 | 455.51 | 9.5 | 3815.927 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1099.5 | 1101.5 | 1100.5 | 0 | 9095.35 |
乙烯 | CFR东南亚 | 999.5 | 1001.5 | 1000.5 | 0 | 8201.986 |
丙烯 | FOB韩国 | 809.5 | 811.5 | 810.5 | 1 | -- |
苯 | FOB韩国 | 788.5 | 789.5 | 789 | 31 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1111 | 1112 | 1111.5 | 40 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1135 | 1136 | 1135.5 | 39 | 9379.845 |
精品看市