COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-23 08:42
产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 50.73 | 50.73 | 50.73 | 0.4 | 2017年6月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 53.87 | 53.87 | 53.87 | 0.26 | 2017年7月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 50.24 | 50.24 | 50.24 | 0.67 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 462.87 | 462.87 | 462.87 | 7.36 | 3869.041 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1099.5 | 1101.5 | 1100.5 | 0 | 9080.655 |
乙烯 | CFR东南亚 | 999.5 | 1001.5 | 1000.5 | 0 | 8188.758 |
丙烯 | FOB韩国 | 814.5 | 816.5 | 815.5 | 5 | -- |
苯 | FOB韩国 | 798.5 | 799.5 | 799 | 10 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1102 | 1103 | 1102.5 | -9 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1127 | 1128 | 1127.5 | -8 | 9299.762 |
精品看市