COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-10-10 09:18
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 0.29 | 2017年11月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | 0.17 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 55.21 | 55.21 | 55.21 | -1.78 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 509.39 | 509.39 | 509.39 | -16.5 | 4112.892 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1294.5 | 1296.5 | 1295.5 | 0 | 10329.36 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 0 | 9178.32 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 947 | 949 | 948 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 768 | 769 | 768.5 | -16 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1177 | 1178 | 1177.5 | -35 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1204 | 1205 | 1204.5 | -35 | 9614.332 |
精品看市