COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-24 08:54
产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 51.47 | 51.47 | 51.47 | 0.74 | 2017年6月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 54.15 | 54.15 | 54.15 | 0.28 | 2017年7月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 49.76 | 49.76 | 49.76 | -0.48 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 458.49 | 458.49 | 458.49 | -4.38 | 3833.205 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1059.5 | 1061.5 | 1060.5 | -40 | 8754.547 |
乙烯 | CFR东南亚 | 959.5 | 961.5 | 960.5 | -40 | 7866.02 |
丙烯 | FOB韩国 | 814.5 | 816.5 | 815.5 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 762 | 763 | 762.5 | -36.5 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1066 | 1067 | 1066.5 | -36 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1091 | 1092 | 1091.5 | -36 | 9006.071 |
精品看市