COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-25 08:51
产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | -0.11 | 2017年6月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | -0.19 | 2017年7月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 0.45 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 462.74 | 462.74 | 462.74 | 4.25 | 3872.598 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1059.5 | 1061.5 | 1060.5 | 0 | 8766.703 |
乙烯 | CFR东南亚 | 959.5 | 961.5 | 960.5 | 0 | 7876.921 |
丙烯 | FOB韩国 | 814.5 | 816.5 | 815.5 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 769 | 770 | 769.5 | 7 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1071 | 1072 | 1071.5 | 5 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1096 | 1097 | 1096.5 | 5 | 9059.208 |
精品看市