COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-27 09:04
产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0.9 | 2017年7月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 0.69 | 2017年7月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | -2 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 441.49 | 441.49 | 441.49 | -18 | 3698.549 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1029.5 | 1031.5 | 1030.5 | -10 | 8515.643 |
乙烯 | CFR东南亚 | 939.5 | 941.5 | 940.5 | -10 | 7709.425 |
丙烯 | FOB韩国 | 859.5 | 861.5 | 860.5 | 5 | -- |
苯 | FOB韩国 | 749 | 750 | 749.5 | -14 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1076 | 1077 | 1076.5 | 0 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1101 | 1102 | 1101.5 | 0 | 9092.024 |
精品看市