COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-10-12 09:04
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 0.38 | 2017年11月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 0.33 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 56.41 | 56.41 | 56.41 | 0.83 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 521.12 | 521.12 | 521.12 | 7.38 | 4164.394 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1294.5 | 1296.5 | 1295.5 | 0 | 10229.55 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 0 | 9089.792 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 939 | 941 | 940 | -1 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 761 | 762 | 761.5 | -1 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1148 | 1149 | 1148.5 | 1 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1175 | 1176 | 1175.5 | 1 | 9295.897 |
精品看市