COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-31 09:20
产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | -0.14 | 2017年7月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | -0.31 | 2017年7月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0.17 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 444.89 | 444.89 | 444.89 | 1.5 | 3725.877 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1029.5 | 1031.5 | 1030.5 | 0 | 8515.643 |
乙烯 | CFR东南亚 | 939.5 | 941.5 | 940.5 | 0 | 7709.425 |
丙烯 | FOB韩国 | 859.5 | 861.5 | 860.5 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 762.5 | 763.5 | 763 | -1 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1095 | 1096 | 1095.5 | 3 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1120 | 1121 | 1120.5 | 3 | 9246.267 |
精品看市