COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-06-01 10:39
产品 | 价格点 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 48.32 | 48.32 | 48.32 | -1.34 | 2017年7月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | -1.53 | 2017年7月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | -0.27 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 442.39 | 442.39 | 442.39 | -2.5 | 3674.313 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1029.5 | 1031.5 | 1030.5 | 0 | 8441.604 |
乙烯 | CFR东南亚 | 939.5 | 941.5 | 940.5 | 0 | 7642.521 |
丙烯 | FOB韩国 | 859 | 861 | 860 | -0.5 | -- |
苯 | FOB韩国 | 752.5 | 753.5 | 753 | -10 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1090 | 1091 | 1090.5 | -5 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 1115 | 1116 | 1115.5 | -5 | 9125.531 |
精品看市