COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-10-13 09:07
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | -0.7 | 2017年11月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | -0.69 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 0.5 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 525.24 | 525.24 | 525.24 | 4.12 | 4194.104 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1294.5 | 1296.5 | 1295.5 | 0 | 10224.5 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 0 | 9085.312 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 937 | 939 | 938 | -2 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 773 | 774 | 773.5 | 12 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1178 | 1179 | 1178.5 | 30 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1205 | 1206 | 1205.5 | 30 | 9524.609 |
精品看市