COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-10-16 08:46
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | 0.85 | 2017年11月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | 0.92 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 0.22 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 527.24 | 527.24 | 527.24 | 2 | 4213.081 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1294.5 | 1296.5 | 1295.5 | 0 | 10233.38 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 0 | 9093.187 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 939.5 | 941.5 | 940.5 | 2.5 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 780 | 781 | 780.5 | 7 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1191 | 1192 | 1191.5 | 13 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1218 | 1219 | 1218.5 | 13 | 9634.055 |
精品看市