COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-10-20 09:42
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 比昨日 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 51.29 | 51.29 | 51.29 | -0.75 | 2017年11月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 57.23 | 57.23 | 57.23 | -0.92 | 2017年12月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 57.38 | 57.38 | 57.38 | -0.52 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 527.26 | 527.26 | 527.26 | -4 | 4227.239 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1294.5 | 1296.5 | 1295.5 | 0 | 10268.13 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1159.5 | 1161.5 | 1160.5 | 0 | 9124.008 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 948 | 950 | 949 | 10 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 786 | 787 | 786.5 | 3.5 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1188 | 1189 | 1188.5 | -4 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1216 | 1217 | 1216.5 | -3 | 9651.12 |
精品看市